XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 15-3-2023
| 9NA - 8NA - 11NA - 14NA - 4NA - 5NA | ||||||||||||||
| ĐB | 67724 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 09458 | 0 | 0,3 | |||||||||||
| G2 | 4291282249 | 1 | 0,2 | |||||||||||
| G3 | 326755878580854221926694459826 | 2 | 1,4,6,6,8 | |||||||||||
| 3 | 5,8 | |||||||||||||
| G4 | 3763174682749210 | 4 | 1,4,6,9,9 | |||||||||||
| 5 | 0,4,8,8 | |||||||||||||
| G5 | 955876038738994915218486 | 6 | 3 | |||||||||||
| 7 | 4,5 | |||||||||||||
| G6 | 600528250 | 8 | 3,5,6 | |||||||||||
| G7 | 35832641 | 9 | 2 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 31 | 20-02-2023 | 23 | 38 |
| 42 | 01-03-2023 | 14 | 25 |
| 15 | 02-03-2023 | 13 | 27 |
| 82 | 02-03-2023 | 13 | 26 |
| 91 | 02-03-2023 | 13 | 25 |
| 53 | 04-03-2023 | 11 | 25 |
| 18 | 05-03-2023 | 10 | 30 |
| 70 | 05-03-2023 | 10 | 30 |
| 16 | 06-03-2023 | 9 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 37 - 73 | 09-03-2023 | 6 | 15 |
| 13 - 31 | 09-03-2023 | 6 | 14 |
| 18 - 81 | 10-03-2023 | 5 | 18 |
| 17 - 71 | 10-03-2023 | 5 | 14 |
| 07 - 70 | 11-03-2023 | 4 | 14 |
| 34 - 43 | 11-03-2023 | 4 | 14 |
| 48 - 84 | 11-03-2023 | 4 | 14 |
| 19 - 91 | 12-03-2023 | 3 | 14 |
| 25 - 52 | 13-03-2023 | 2 | 21 |
| 56 - 65 | 13-03-2023 | 2 | 20 |
