XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 20-12-2019
| 4ZU - 1ZU - 15ZU | ||||||||||||||
| ĐB | 76684 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 41910 | 0 | 8,9 | |||||||||||
| G2 | 0691030143 | 1 | 0,0 | |||||||||||
| G3 | 690372953747250515575276312088 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 7,7 | |||||||||||||
| G4 | 8078604761810894 | 4 | 3,4,7 | |||||||||||
| 5 | 0,7 | |||||||||||||
| G5 | 189158085009087072761283 | 6 | 3 | |||||||||||
| 7 | 0,5,6,8 | |||||||||||||
| G6 | 186888099 | 8 | 1,3,4,6,7,8,8 | |||||||||||
| G7 | 94754487 | 9 | 1,4,4,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 03 | 30-11-2019 | 20 | 27 |
| 52 | 30-11-2019 | 20 | 21 |
| 65 | 03-12-2019 | 17 | 29 |
| 98 | 04-12-2019 | 16 | 26 |
| 31 | 09-12-2019 | 11 | 38 |
| 07 | 11-12-2019 | 9 | 28 |
| 20 | 11-12-2019 | 9 | 25 |
| 42 | 11-12-2019 | 9 | 25 |
| 85 | 11-12-2019 | 9 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 56 - 65 | 15-12-2019 | 5 | 20 |
| 02 - 20 | 15-12-2019 | 5 | 13 |
| 16 - 61 | 16-12-2019 | 4 | 16 |
| 39 - 93 | 16-12-2019 | 4 | 15 |
| 03 - 30 | 16-12-2019 | 4 | 14 |
| 79 - 97 | 16-12-2019 | 4 | 13 |
| 45 - 54 | 16-12-2019 | 4 | 10 |
| 17 - 71 | 17-12-2019 | 3 | 14 |
| 23 - 32 | 17-12-2019 | 3 | 13 |
| 24 - 42 | 17-12-2019 | 3 | 11 |
