XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 11-12-2019
| 14ZK - 8ZK - 1ZK | ||||||||||||||
| ĐB | 45585 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 26900 | 0 | 0,1,7 | |||||||||||
| G2 | 4779947976 | 1 | 0,5,8 | |||||||||||
| G3 | 951010164251778594220955492597 | 2 | 0,2,4 | |||||||||||
| 3 | 8 | |||||||||||||
| G4 | 2550545971205357 | 4 | 2,4,7 | |||||||||||
| 5 | 0,3,4,7,9 | |||||||||||||
| G5 | 484779102238177882243918 | 6 | 1 | |||||||||||
| 7 | 6,8,8 | |||||||||||||
| G6 | 161007599 | 8 | 5,7 | |||||||||||
| G7 | 44531587 | 9 | 7,9,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 58 | 27-11-2019 | 14 | 35 |
| 14 | 28-11-2019 | 13 | 25 |
| 91 | 28-11-2019 | 13 | 25 |
| 71 | 28-11-2019 | 13 | 24 |
| 45 | 29-11-2019 | 12 | 34 |
| 05 | 29-11-2019 | 12 | 26 |
| 03 | 30-11-2019 | 11 | 27 |
| 52 | 30-11-2019 | 11 | 21 |
| 89 | 02-12-2019 | 9 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 89 - 98 | 04-12-2019 | 7 | 12 |
| 03 - 30 | 06-12-2019 | 5 | 14 |
| 17 - 71 | 06-12-2019 | 5 | 14 |
| 34 - 43 | 06-12-2019 | 5 | 14 |
| 14 - 41 | 07-12-2019 | 4 | 12 |
| 56 - 65 | 08-12-2019 | 3 | 20 |
| 25 - 52 | 08-12-2019 | 3 | 14 |
| 04 - 40 | 08-12-2019 | 3 | 13 |
| 68 - 86 | 08-12-2019 | 3 | 13 |
| 28 - 82 | 09-12-2019 | 2 | 17 |
