XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 10-12-2019
| 1ZH - 7ZH - 13ZH | ||||||||||||||
| ĐB | 99233 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 04048 | 0 | 0,9 | |||||||||||
| G2 | 9087274919 | 1 | 6,6,9 | |||||||||||
| G3 | 341945718098381719366076636296 | 2 | 1,2,3,4 | |||||||||||
| 3 | 2,3,6 | |||||||||||||
| G4 | 6244958765231332 | 4 | 4,8,9 | |||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||
| G5 | 240068240764171658095722 | 6 | 0,2,4,6 | |||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||
| G6 | 862716387 | 8 | 0,1,7,7 | |||||||||||
| G7 | 60495421 | 9 | 4,6 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 53 | 20-11-2019 | 20 | 25 |
| 10 | 26-11-2019 | 14 | 33 |
| 58 | 27-11-2019 | 13 | 35 |
| 14 | 28-11-2019 | 12 | 25 |
| 91 | 28-11-2019 | 12 | 25 |
| 71 | 28-11-2019 | 12 | 24 |
| 45 | 29-11-2019 | 11 | 34 |
| 05 | 29-11-2019 | 11 | 26 |
| 03 | 30-11-2019 | 10 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 58 - 85 | 02-12-2019 | 8 | 15 |
| 79 - 97 | 03-12-2019 | 7 | 13 |
| 02 - 20 | 04-12-2019 | 6 | 13 |
| 89 - 98 | 04-12-2019 | 6 | 12 |
| 35 - 53 | 05-12-2019 | 5 | 15 |
| 03 - 30 | 06-12-2019 | 4 | 14 |
| 07 - 70 | 06-12-2019 | 4 | 14 |
| 17 - 71 | 06-12-2019 | 4 | 14 |
| 34 - 43 | 06-12-2019 | 4 | 14 |
| 14 - 41 | 07-12-2019 | 3 | 12 |
