XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 2-11-2022
| 14FK - 6FK - 8FK - 7FK - 12FK - 15FK | ||||||||||||||
| ĐB | 67246 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 84000 | 0 | 0,2,8 | |||||||||||
| G2 | 9160249667 | 1 | 1,2,4,4 | |||||||||||
| G3 | 266435154799669561145851286392 | 2 | 0,6 | |||||||||||
| 3 | 3,4,6,8 | |||||||||||||
| G4 | 4034799980267738 | 4 | 0,2,3,6,7 | |||||||||||
| 5 | 8 | |||||||||||||
| G5 | 854000208411999819782542 | 6 | 7,9 | |||||||||||
| 7 | 8,8 | |||||||||||||
| G6 | 414858490 | 8 | ||||||||||||
| G7 | 08333678 | 9 | 0,2,8,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 56 | 19-10-2022 | 14 | 23 |
| 32 | 20-10-2022 | 13 | 26 |
| 89 | 20-10-2022 | 13 | 23 |
| 37 | 21-10-2022 | 12 | 25 |
| 57 | 22-10-2022 | 11 | 30 |
| 19 | 23-10-2022 | 10 | 23 |
| 80 | 24-10-2022 | 9 | 22 |
| 61 | 25-10-2022 | 8 | 35 |
| 10 | 25-10-2022 | 8 | 33 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 56 - 65 | 25-10-2022 | 8 | 20 |
| 17 - 71 | 27-10-2022 | 6 | 14 |
| 57 - 75 | 27-10-2022 | 6 | 13 |
| 25 - 52 | 29-10-2022 | 4 | 21 |
| 35 - 53 | 29-10-2022 | 4 | 15 |
| 07 - 70 | 29-10-2022 | 4 | 14 |
| 45 - 54 | 29-10-2022 | 4 | 10 |
| 18 - 81 | 30-10-2022 | 3 | 18 |
| 28 - 82 | 30-10-2022 | 3 | 17 |
| 19 - 91 | 30-10-2022 | 3 | 14 |
