XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 19-6-2019
| 14XY - 9XY - 11XY | ||||||||||||||
| ĐB | 29853 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 88266 | 0 | 0,8 | |||||||||||
| G2 | 3511682733 | 1 | 6 | |||||||||||
| G3 | 192088129727993871429068618990 | 2 | 1,7 | |||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||
| G4 | 4661007691535327 | 4 | 2,5 | |||||||||||
| 5 | 3,3,5,8 | |||||||||||||
| G5 | 779171671968147858000175 | 6 | 1,6,7,8 | |||||||||||
| 7 | 5,6,8,9 | |||||||||||||
| G6 | 787279455 | 8 | 6,7,9 | |||||||||||
| G7 | 45215889 | 9 | 0,1,3,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 25 | 02-06-2019 | 17 | 24 |
| 92 | 03-06-2019 | 16 | 23 |
| 03 | 05-06-2019 | 14 | 27 |
| 84 | 06-06-2019 | 13 | 29 |
| 69 | 07-06-2019 | 12 | 26 |
| 70 | 08-06-2019 | 11 | 30 |
| 02 | 09-06-2019 | 10 | 22 |
| 06 | 10-06-2019 | 9 | 24 |
| 26 | 11-06-2019 | 8 | 28 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 69 - 96 | 12-06-2019 | 7 | 12 |
| 25 - 52 | 14-06-2019 | 5 | 14 |
| 05 - 50 | 15-06-2019 | 4 | 19 |
| 29 - 92 | 15-06-2019 | 4 | 13 |
| 37 - 73 | 16-06-2019 | 3 | 15 |
| 03 - 30 | 16-06-2019 | 3 | 14 |
| 34 - 43 | 16-06-2019 | 3 | 14 |
| 01 - 10 | 16-06-2019 | 3 | 13 |
| 36 - 63 | 17-06-2019 | 2 | 16 |
| 13 - 31 | 17-06-2019 | 2 | 14 |
