XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 10-6-2019
| 9TY - 15TY - 3TY | ||||||||||||||
| ĐB | 11797 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 20477 | 0 | 6,6,9 | |||||||||||
| G2 | 6910968686 | 1 | 0,3,8 | |||||||||||
| G3 | 716136626739589717063273234389 | 2 | 0,0,0,4 | |||||||||||
| 3 | 2,9,9 | |||||||||||||
| G4 | 9206131828876366 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 9 | |||||||||||||
| G5 | 902058205759023903101139 | 6 | 1,6,7,8 | |||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||
| G6 | 786524268 | 8 | 2,6,6,7,9,9 | |||||||||||
| G7 | 20618293 | 9 | 3,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 99 | 22-05-2019 | 19 | 20 |
| 74 | 23-05-2019 | 18 | 36 |
| 71 | 24-05-2019 | 17 | 24 |
| 64 | 26-05-2019 | 15 | 25 |
| 26 | 28-05-2019 | 13 | 28 |
| 44 | 29-05-2019 | 12 | 30 |
| 90 | 30-05-2019 | 11 | 24 |
| 76 | 31-05-2019 | 10 | 25 |
| 22 | 31-05-2019 | 10 | 24 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 29 - 92 | 03-06-2019 | 7 | 13 |
| 46 - 64 | 04-06-2019 | 6 | 16 |
| 19 - 91 | 04-06-2019 | 6 | 11 |
| 03 - 30 | 05-06-2019 | 5 | 14 |
| 27 - 72 | 05-06-2019 | 5 | 12 |
| 17 - 71 | 06-06-2019 | 4 | 14 |
| 47 - 74 | 06-06-2019 | 4 | 13 |
| 05 - 50 | 07-06-2019 | 3 | 19 |
| 36 - 63 | 07-06-2019 | 3 | 16 |
| 37 - 73 | 07-06-2019 | 3 | 15 |
