XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 19-10-2020
| 15RS - 8RS - 4RS - 6RS - 9RS - 10RS | ||||||||||||||
| ĐB | 18225 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 46995 | 0 | 4,7,8,9 | |||||||||||
| G2 | 7020495090 | 1 | 8,8,9 | |||||||||||
| G3 | 244763926486783153083882047735 | 2 | 0,3,5,8 | |||||||||||
| 3 | 4,5 | |||||||||||||
| G4 | 8388972366816047 | 4 | 4,6,7 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 730776446567436791286418 | 6 | 4,7,7 | |||||||||||
| 7 | 6,7 | |||||||||||||
| G6 | 334018291 | 8 | 1,3,8 | |||||||||||
| G7 | 46197709 | 9 | 0,1,5 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 55 | 11-09-2020 | 38 | 38 |
| 36 | 07-10-2020 | 12 | 27 |
| 06 | 08-10-2020 | 11 | 24 |
| 53 | 09-10-2020 | 10 | 25 |
| 99 | 09-10-2020 | 10 | 20 |
| 74 | 10-10-2020 | 9 | 36 |
| 86 | 10-10-2020 | 9 | 28 |
| 93 | 10-10-2020 | 9 | 23 |
| 59 | 10-10-2020 | 9 | 20 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 37 - 73 | 11-10-2020 | 8 | 15 |
| 39 - 93 | 11-10-2020 | 8 | 15 |
| 68 - 86 | 11-10-2020 | 8 | 13 |
| 36 - 63 | 13-10-2020 | 6 | 16 |
| 03 - 30 | 14-10-2020 | 5 | 14 |
| 05 - 50 | 16-10-2020 | 3 | 19 |
| 16 - 61 | 16-10-2020 | 3 | 16 |
| 58 - 85 | 16-10-2020 | 3 | 15 |
| 17 - 71 | 16-10-2020 | 3 | 14 |
| 89 - 98 | 16-10-2020 | 3 | 12 |
