XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 13-10-2020
| 13RZ - 1RZ - 14RZ - 9RZ - 15RZ - 12RZ | ||||||||||||||
| ĐB | 46266 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 06681 | 0 | 2,4 | |||||||||||
| G2 | 3529522887 | 1 | 4,6 | |||||||||||
| G3 | 847042493870761892241802290278 | 2 | 0,2,3,4 | |||||||||||
| 3 | 0,5,8,8 | |||||||||||||
| G4 | 7616106096844889 | 4 | 9 | |||||||||||
| 5 | 1,6 | |||||||||||||
| G5 | 874909569135337581203323 | 6 | 0,1,3,6 | |||||||||||
| 7 | 5,8 | |||||||||||||
| G6 | 994138363 | 8 | 1,4,7,9 | |||||||||||
| G7 | 14300251 | 9 | 4,5 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 55 | 11-09-2020 | 32 | 32 |
| 32 | 23-09-2020 | 20 | 23 |
| 17 | 27-09-2020 | 16 | 29 |
| 64 | 27-09-2020 | 16 | 25 |
| 34 | 01-10-2020 | 12 | 23 |
| 07 | 04-10-2020 | 9 | 28 |
| 97 | 04-10-2020 | 9 | 25 |
| 52 | 04-10-2020 | 9 | 22 |
| 80 | 04-10-2020 | 9 | 22 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 45 - 54 | 06-10-2020 | 7 | 10 |
| 07 - 70 | 07-10-2020 | 6 | 14 |
| 79 - 97 | 08-10-2020 | 5 | 13 |
| 19 - 91 | 10-10-2020 | 3 | 14 |
| 34 - 43 | 10-10-2020 | 3 | 14 |
| 29 - 92 | 10-10-2020 | 3 | 13 |
| 47 - 74 | 10-10-2020 | 3 | 13 |
| 46 - 64 | 11-10-2020 | 2 | 16 |
| 08 - 80 | 11-10-2020 | 2 | 15 |
| 37 - 73 | 11-10-2020 | 2 | 15 |
