XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 17-7-2024
| 20QC - 13QC - 16QC - 12QC - 10QC - 5QC - 6QC - 3QC | ||||||||||||||
| ĐB | 54959 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 56122 | 0 | 0,1 | |||||||||||
| G2 | 0887394181 | 1 | 5,7,8 | |||||||||||
| G3 | 338150263337770248887438361601 | 2 | 1,2,3,4,5 | |||||||||||
| 3 | 3,6 | |||||||||||||
| G4 | 3300408513479923 | 4 | 7 | |||||||||||
| 5 | 2,9 | |||||||||||||
| G5 | 898514171636506237911252 | 6 | 2,4 | |||||||||||
| 7 | 0,3,6 | |||||||||||||
| G6 | 825287821 | 8 | 1,3,5,5,7,8 | |||||||||||
| G7 | 64241876 | 9 | 1 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 38 | 04-07-2024 | 13 | 26 |
| 90 | 05-07-2024 | 12 | 24 |
| 61 | 06-07-2024 | 11 | 35 |
| 08 | 06-07-2024 | 11 | 27 |
| 77 | 07-07-2024 | 10 | 27 |
| 92 | 07-07-2024 | 10 | 23 |
| 75 | 08-07-2024 | 9 | 24 |
| 56 | 08-07-2024 | 9 | 23 |
| 04 | 09-07-2024 | 8 | 34 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 16 - 61 | 11-07-2024 | 6 | 16 |
| 29 - 92 | 11-07-2024 | 6 | 13 |
| 57 - 75 | 11-07-2024 | 6 | 13 |
| 27 - 72 | 13-07-2024 | 4 | 12 |
| 13 - 31 | 14-07-2024 | 3 | 14 |
| 02 - 20 | 14-07-2024 | 3 | 13 |
| 28 - 82 | 15-07-2024 | 2 | 17 |
| 08 - 80 | 15-07-2024 | 2 | 15 |
| 35 - 53 | 15-07-2024 | 2 | 15 |
| 04 - 40 | 15-07-2024 | 2 | 14 |
