XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 9-7-2024
| 3PT - 17PT - 1PT - 18PT - 10PT - 11PT - 9PT - 2PT | ||||||||||||||
| ĐB | 09466 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 96676 | 0 | 1,3,4,4,7 | |||||||||||
| G2 | 0899343413 | 1 | 3 | |||||||||||
| G3 | 295077714213259051594825963945 | 2 | 2 | |||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| G4 | 7304200180735968 | 4 | 2,5,8 | |||||||||||
| 5 | 2,5,9,9,9 | |||||||||||||
| G5 | 800355042222125213989231 | 6 | 6,6,8 | |||||||||||
| 7 | 2,3,3,6,8 | |||||||||||||
| G6 | 955966994 | 8 | ||||||||||||
| G7 | 72787348 | 9 | 3,4,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 87 | 22-06-2024 | 17 | 23 |
| 62 | 24-06-2024 | 15 | 28 |
| 33 | 29-06-2024 | 10 | 30 |
| 30 | 29-06-2024 | 10 | 29 |
| 05 | 29-06-2024 | 10 | 26 |
| 47 | 30-06-2024 | 9 | 29 |
| 34 | 01-07-2024 | 8 | 34 |
| 10 | 01-07-2024 | 8 | 33 |
| 82 | 01-07-2024 | 8 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 47 - 74 | 02-07-2024 | 7 | 13 |
| 38 - 83 | 04-07-2024 | 5 | 23 |
| 06 - 60 | 05-07-2024 | 4 | 16 |
| 09 - 90 | 05-07-2024 | 4 | 15 |
| 46 - 64 | 06-07-2024 | 3 | 16 |
| 12 - 21 | 06-07-2024 | 3 | 12 |
| 15 - 51 | 06-07-2024 | 3 | 12 |
| 58 - 85 | 07-07-2024 | 2 | 20 |
| 18 - 81 | 07-07-2024 | 2 | 18 |
| 36 - 63 | 07-07-2024 | 2 | 16 |
