XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 17-2-2021
| 13YX - 4YX - 8YX - 14YX - 3YX - 5YX | ||||||||||||||
| ĐB | 05177 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 48772 | 0 | 8,8 | |||||||||||
| G2 | 4566566608 | 1 | 6 | |||||||||||
| G3 | 637904683273087705822093277527 | 2 | 7,9 | |||||||||||
| 3 | 2,2,3,8 | |||||||||||||
| G4 | 9354781671904799 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 4,7,8 | |||||||||||||
| G5 | 452902680690945796337264 | 6 | 4,4,5,5,8,9 | |||||||||||
| 7 | 2,7 | |||||||||||||
| G6 | 838264069 | 8 | 2,5,7 | |||||||||||
| G7 | 08856558 | 9 | 0,0,0,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 37 | 21-01-2021 | 23 | 23 |
| 02 | 30-01-2021 | 14 | 22 |
| 01 | 31-01-2021 | 13 | 24 |
| 59 | 02-02-2021 | 11 | 20 |
| 31 | 03-02-2021 | 10 | 38 |
| 26 | 03-02-2021 | 10 | 28 |
| 83 | 03-02-2021 | 10 | 27 |
| 60 | 03-02-2021 | 10 | 25 |
| 97 | 03-02-2021 | 10 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 59 - 95 | 04-02-2021 | 9 | 15 |
| 37 - 73 | 05-02-2021 | 8 | 15 |
| 06 - 60 | 06-02-2021 | 7 | 16 |
| 13 - 31 | 07-02-2021 | 6 | 14 |
| 24 - 42 | 07-02-2021 | 6 | 11 |
| 79 - 97 | 08-02-2021 | 5 | 13 |
| 05 - 50 | 09-02-2021 | 4 | 19 |
| 47 - 74 | 09-02-2021 | 4 | 13 |
| 67 - 76 | 09-02-2021 | 4 | 13 |
| 18 - 81 | 10-02-2021 | 3 | 18 |
