XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 8-2-2021
| 7XH - 6XH - 11XH - 1XH - 10XH - 5XH | ||||||||||||||
| ĐB | 42991 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 58433 | 0 | 5 | |||||||||||
| G2 | 6392529882 | 1 | 2,4,4,5,8 | |||||||||||
| G3 | 417259839104989748287445674215 | 2 | 5,5,8 | |||||||||||
| 3 | 3,8 | |||||||||||||
| G4 | 3446891441987999 | 4 | 6 | |||||||||||
| 5 | 6,8 | |||||||||||||
| G5 | 498898589393070579750412 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 5,6,9 | |||||||||||||
| G6 | 979976314 | 8 | 0,2,8,9 | |||||||||||
| G7 | 18803892 | 9 | 1,1,2,3,8,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 37 | 21-01-2021 | 18 | 23 |
| 51 | 22-01-2021 | 17 | 26 |
| 22 | 28-01-2021 | 11 | 24 |
| 04 | 29-01-2021 | 10 | 34 |
| 94 | 30-01-2021 | 9 | 32 |
| 02 | 30-01-2021 | 9 | 22 |
| 01 | 31-01-2021 | 8 | 24 |
| 84 | 01-02-2021 | 7 | 29 |
| 36 | 01-02-2021 | 7 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 16 - 61 | 02-02-2021 | 6 | 16 |
| 48 - 84 | 02-02-2021 | 6 | 14 |
| 49 - 94 | 03-02-2021 | 5 | 13 |
| 59 - 95 | 04-02-2021 | 4 | 15 |
| 04 - 40 | 04-02-2021 | 4 | 13 |
| 26 - 62 | 04-02-2021 | 4 | 13 |
| 69 - 96 | 04-02-2021 | 4 | 13 |
| 37 - 73 | 05-02-2021 | 3 | 15 |
| 02 - 20 | 05-02-2021 | 3 | 13 |
| 23 - 32 | 05-02-2021 | 3 | 13 |
