XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 17-12-2023
| 18DE - 10DE - 20DE - 16DE - 4DE - 8DE - 13DE - 1DE | ||||||||||||||
| ĐB | 03257 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 14988 | 0 | 4 | |||||||||||
| G2 | 2186530155 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 628580077081163910663249288398 | 2 | 0,4 | |||||||||||
| 3 | 0,2,2 | |||||||||||||
| G4 | 6066835772209032 | 4 | 3,7,9 | |||||||||||
| 5 | 5,7,7,8,9 | |||||||||||||
| G5 | 553258992304286246681049 | 6 | 1,2,3,5,6,6,8 | |||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||
| G6 | 347930724 | 8 | 8 | |||||||||||
| G7 | 90594361 | 9 | 0,2,8,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 50 | 29-11-2023 | 18 | 26 |
| 02 | 30-11-2023 | 17 | 22 |
| 26 | 02-12-2023 | 15 | 31 |
| 31 | 05-12-2023 | 12 | 38 |
| 80 | 06-12-2023 | 11 | 40 |
| 19 | 06-12-2023 | 11 | 23 |
| 40 | 07-12-2023 | 10 | 26 |
| 27 | 08-12-2023 | 9 | 27 |
| 23 | 08-12-2023 | 9 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 08 - 80 | 10-12-2023 | 7 | 15 |
| 19 - 91 | 10-12-2023 | 7 | 14 |
| 38 - 83 | 13-12-2023 | 4 | 23 |
| 01 - 10 | 13-12-2023 | 4 | 13 |
| 28 - 82 | 14-12-2023 | 3 | 17 |
| 48 - 84 | 14-12-2023 | 3 | 14 |
| 45 - 54 | 14-12-2023 | 3 | 13 |
| 15 - 51 | 14-12-2023 | 3 | 12 |
| 46 - 64 | 15-12-2023 | 2 | 16 |
| 35 - 53 | 15-12-2023 | 2 | 15 |
