XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 6-12-2023
| 13CR - 14CR - 9CR - 3CR - 7CR - 12CR - 15CR - 19CR | ||||||||||||||
| ĐB | 93178 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 49592 | 0 | 0,8,8 | |||||||||||
| G2 | 6411945960 | 1 | 1,1,2,3,7,9 | |||||||||||
| G3 | 321376882728080321895824414627 | 2 | 7,7,7 | |||||||||||
| 3 | 4,7 | |||||||||||||
| G4 | 7688410024894062 | 4 | 4,5 | |||||||||||
| 5 | 8 | |||||||||||||
| G5 | 001120615417164534085727 | 6 | 0,1,1,2 | |||||||||||
| 7 | 8 | |||||||||||||
| G6 | 258412013 | 8 | 0,8,9,9 | |||||||||||
| G7 | 08116134 | 9 | 2 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 93 | 20-11-2023 | 16 | 23 |
| 95 | 22-11-2023 | 14 | 28 |
| 56 | 23-11-2023 | 13 | 23 |
| 14 | 25-11-2023 | 11 | 33 |
| 69 | 25-11-2023 | 11 | 32 |
| 24 | 25-11-2023 | 11 | 25 |
| 97 | 25-11-2023 | 11 | 25 |
| 67 | 26-11-2023 | 10 | 26 |
| 68 | 26-11-2023 | 10 | 20 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 09 - 90 | 29-11-2023 | 7 | 13 |
| 68 - 86 | 30-11-2023 | 6 | 13 |
| 24 - 42 | 01-12-2023 | 5 | 17 |
| 01 - 10 | 01-12-2023 | 5 | 13 |
| 79 - 97 | 01-12-2023 | 5 | 13 |
| 56 - 65 | 02-12-2023 | 4 | 20 |
| 35 - 53 | 02-12-2023 | 4 | 15 |
| 28 - 82 | 03-12-2023 | 3 | 17 |
| 03 - 30 | 03-12-2023 | 3 | 15 |
| 39 - 93 | 03-12-2023 | 3 | 15 |
