XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 15-10-2020
| 15RX - 6RX - 9RX - 12RX - 1RX - 10RX | ||||||||||||||
| ĐB | 62428 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 42840 | 0 | 0,2,5 | |||||||||||
| G2 | 1386738422 | 1 | 2,2,3,5,8 | |||||||||||
| G3 | 871004352998334470349541395247 | 2 | 2,6,8,9 | |||||||||||
| 3 | 3,4,4 | |||||||||||||
| G4 | 5812576001796915 | 4 | 0,7 | |||||||||||
| 5 | 0,1,6,7 | |||||||||||||
| G5 | 301868572805601278022051 | 6 | 0,7 | |||||||||||
| 7 | 9,9 | |||||||||||||
| G6 | 385480556 | 8 | 0,5 | |||||||||||
| G7 | 33795026 | 9 | ||||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 55 | 11-09-2020 | 34 | 34 |
| 32 | 23-09-2020 | 22 | 23 |
| 64 | 27-09-2020 | 18 | 25 |
| 07 | 04-10-2020 | 11 | 28 |
| 97 | 04-10-2020 | 11 | 25 |
| 52 | 04-10-2020 | 11 | 22 |
| 45 | 05-10-2020 | 10 | 34 |
| 54 | 06-10-2020 | 9 | 22 |
| 44 | 07-10-2020 | 8 | 30 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 45 - 54 | 06-10-2020 | 9 | 10 |
| 07 - 70 | 07-10-2020 | 8 | 14 |
| 46 - 64 | 11-10-2020 | 4 | 16 |
| 37 - 73 | 11-10-2020 | 4 | 15 |
| 39 - 93 | 11-10-2020 | 4 | 15 |
| 68 - 86 | 11-10-2020 | 4 | 13 |
| 01 - 10 | 12-10-2020 | 3 | 13 |
| 36 - 63 | 13-10-2020 | 2 | 16 |
| 48 - 84 | 13-10-2020 | 2 | 14 |
| 23 - 32 | 13-10-2020 | 2 | 13 |
