XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 13-8-2024
| 1RK - 6RK - 3RK - 16RK - 15RK - 8RK - 7RK - 2RK | ||||||||||||||
| ĐB | 74922 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 34713 | 0 | 4,6,7,8 | |||||||||||
| G2 | 9482875674 | 1 | 2,3,8 | |||||||||||
| G3 | 038064331282294148497099004357 | 2 | 1,1,2,7,7,8 | |||||||||||
| 3 | 5,7 | |||||||||||||
| G4 | 7372726813078248 | 4 | 8,9 | |||||||||||
| 5 | 7,8 | |||||||||||||
| G5 | 370457694535162144081327 | 6 | 7,8,9 | |||||||||||
| 7 | 2,4 | |||||||||||||
| G6 | 318937121 | 8 | 3 | |||||||||||
| G7 | 58832767 | 9 | 0,4 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 95 | 18-07-2024 | 26 | 28 |
| 60 | 27-07-2024 | 17 | 25 |
| 47 | 30-07-2024 | 14 | 29 |
| 51 | 01-08-2024 | 12 | 26 |
| 53 | 01-08-2024 | 12 | 25 |
| 79 | 01-08-2024 | 12 | 23 |
| 93 | 01-08-2024 | 12 | 23 |
| 56 | 02-08-2024 | 11 | 23 |
| 55 | 03-08-2024 | 10 | 42 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 01 - 10 | 05-08-2024 | 8 | 13 |
| 36 - 63 | 06-08-2024 | 7 | 16 |
| 59 - 95 | 08-08-2024 | 5 | 15 |
| 78 - 87 | 08-08-2024 | 5 | 13 |
| 24 - 42 | 09-08-2024 | 4 | 17 |
| 79 - 97 | 09-08-2024 | 4 | 13 |
| 15 - 51 | 10-08-2024 | 3 | 12 |
| 89 - 98 | 10-08-2024 | 3 | 12 |
| 03 - 30 | 11-08-2024 | 2 | 15 |
| 17 - 71 | 11-08-2024 | 2 | 15 |
