XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 10-3-2024
| 12GZ - 6GZ - 8GZ - 13GZ - 7GZ - 20GZ - 3GZ - 16GZ | ||||||||||||||
| ĐB | 98352 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 69888 | 0 | 0,3,5,6,8 | |||||||||||
| G2 | 0739071903 | 1 | 5 | |||||||||||
| G3 | 652583030867847241386690528830 | 2 | 6,9 | |||||||||||
| 3 | 0,8 | |||||||||||||
| G4 | 7379807384808743 | 4 | 3,7 | |||||||||||
| 5 | 2,5,7,8 | |||||||||||||
| G5 | 868008680855716326155429 | 6 | 3,4,8 | |||||||||||
| 7 | 3,9 | |||||||||||||
| G6 | 906799400 | 8 | 0,0,8,8 | |||||||||||
| G7 | 57886426 | 9 | 0,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 01 | 19-02-2024 | 20 | 24 |
| 59 | 19-02-2024 | 20 | 23 |
| 04 | 25-02-2024 | 14 | 34 |
| 76 | 28-02-2024 | 11 | 25 |
| 61 | 01-03-2024 | 9 | 35 |
| 23 | 01-03-2024 | 9 | 25 |
| 31 | 02-03-2024 | 8 | 38 |
| 60 | 02-03-2024 | 8 | 25 |
| 17 | 03-03-2024 | 7 | 29 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 23 - 32 | 03-03-2024 | 7 | 17 |
| 59 - 95 | 03-03-2024 | 7 | 15 |
| 04 - 40 | 03-03-2024 | 7 | 14 |
| 17 - 71 | 04-03-2024 | 6 | 15 |
| 12 - 21 | 05-03-2024 | 5 | 12 |
| 18 - 81 | 06-03-2024 | 4 | 18 |
| 16 - 61 | 06-03-2024 | 4 | 16 |
| 67 - 76 | 07-03-2024 | 3 | 13 |
| 56 - 65 | 08-03-2024 | 2 | 20 |
| 24 - 42 | 08-03-2024 | 2 | 17 |
