XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 10-10-2023
| 3ZB - 6ZB - 20ZB - 2ZB - 5ZB - 9ZB - 1ZB - 17ZB | ||||||||||||||
| ĐB | 84521 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 59398 | 0 | 4 | |||||||||||
| G2 | 0695597174 | 1 | 3,8,9 | |||||||||||
| G3 | 768613867996018065785362581976 | 2 | 1,2,3,5,7 | |||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| G4 | 9277482206963467 | 4 | 0,9 | |||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||
| G5 | 534948659875962322137340 | 6 | 1,3,5,7 | |||||||||||
| 7 | 4,5,6,7,8,9 | |||||||||||||
| G6 | 604563431 | 8 | ||||||||||||
| G7 | 93922719 | 9 | 2,3,6,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 58 | 21-09-2023 | 19 | 35 |
| 42 | 23-09-2023 | 17 | 25 |
| 85 | 27-09-2023 | 13 | 32 |
| 48 | 28-09-2023 | 12 | 30 |
| 97 | 29-09-2023 | 11 | 25 |
| 59 | 02-10-2023 | 8 | 23 |
| 54 | 02-10-2023 | 8 | 22 |
| 15 | 03-10-2023 | 7 | 27 |
| 99 | 03-10-2023 | 7 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 58 - 85 | 27-09-2023 | 13 | 20 |
| 24 - 42 | 06-10-2023 | 4 | 17 |
| 08 - 80 | 06-10-2023 | 4 | 15 |
| 59 - 95 | 06-10-2023 | 4 | 15 |
| 38 - 83 | 07-10-2023 | 3 | 23 |
| 01 - 10 | 07-10-2023 | 3 | 13 |
| 06 - 60 | 08-10-2023 | 2 | 16 |
| 37 - 73 | 08-10-2023 | 2 | 15 |
| 34 - 43 | 08-10-2023 | 2 | 14 |
| 02 - 20 | 08-10-2023 | 2 | 13 |
