XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 7-10-2023
| 4ZE - 8ZE - 14ZE - 2ZE - 15ZE - 18ZE - 17ZE - 10ZE | ||||||||||||||
| ĐB | 26547 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 41670 | 0 | 6 | |||||||||||
| G2 | 4374483152 | 1 | 0,1,2,3,8 | |||||||||||
| G3 | 100565963827910487113758774483 | 2 | 0,6,9 | |||||||||||
| 3 | 0,5,8,8 | |||||||||||||
| G4 | 3920131838265229 | 4 | 4,7,9 | |||||||||||
| 5 | 2,2,6 | |||||||||||||
| G5 | 711297066852053033709649 | 6 | 8 | |||||||||||
| 7 | 0,0,3,9 | |||||||||||||
| G6 | 482573168 | 8 | 2,3,7 | |||||||||||
| G7 | 38137935 | 9 | ||||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 45 | 13-09-2023 | 24 | 34 |
| 58 | 21-09-2023 | 16 | 35 |
| 90 | 22-09-2023 | 15 | 24 |
| 42 | 23-09-2023 | 14 | 25 |
| 40 | 24-09-2023 | 13 | 26 |
| 76 | 24-09-2023 | 13 | 25 |
| 85 | 27-09-2023 | 10 | 32 |
| 34 | 27-09-2023 | 10 | 23 |
| 61 | 28-09-2023 | 9 | 35 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 58 - 85 | 27-09-2023 | 10 | 20 |
| 67 - 76 | 29-09-2023 | 8 | 13 |
| 04 - 40 | 30-09-2023 | 7 | 14 |
| 89 - 98 | 01-10-2023 | 6 | 12 |
| 48 - 84 | 02-10-2023 | 5 | 14 |
| 45 - 54 | 02-10-2023 | 5 | 13 |
| 69 - 96 | 02-10-2023 | 5 | 13 |
| 36 - 63 | 05-10-2023 | 2 | 16 |
| 19 - 91 | 05-10-2023 | 2 | 14 |
| 57 - 75 | 05-10-2023 | 2 | 13 |
