XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 1-6-2019
| 14RZ - 4RZ - 15RZ | ||||||||||||||
| ĐB | 68191 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 99702 | 0 | 0,1,2,8 | |||||||||||
| G2 | 8553933753 | 1 | 1 | |||||||||||
| G3 | 183729018053229585820743460098 | 2 | 3,5,9 | |||||||||||
| 3 | 2,2,4,4,9 | |||||||||||||
| G4 | 2132506655080200 | 4 | 2 | |||||||||||
| 5 | 3,4,5 | |||||||||||||
| G5 | 904205800001048569345086 | 6 | 3,6 | |||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||
| G6 | 925455954 | 8 | 0,0,2,5,6 | |||||||||||
| G7 | 63322311 | 9 | 1,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 17 | 15-05-2019 | 17 | 29 |
| 28 | 16-05-2019 | 16 | 30 |
| 61 | 18-05-2019 | 14 | 35 |
| 50 | 19-05-2019 | 13 | 26 |
| 15 | 20-05-2019 | 12 | 23 |
| 99 | 22-05-2019 | 10 | 20 |
| 31 | 23-05-2019 | 9 | 38 |
| 74 | 23-05-2019 | 9 | 36 |
| 03 | 23-05-2019 | 9 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 17 - 71 | 24-05-2019 | 8 | 14 |
| 13 - 31 | 25-05-2019 | 7 | 14 |
| 47 - 74 | 27-05-2019 | 5 | 13 |
| 78 - 87 | 27-05-2019 | 5 | 13 |
| 26 - 62 | 28-05-2019 | 4 | 13 |
| 18 - 81 | 29-05-2019 | 3 | 18 |
| 59 - 95 | 29-05-2019 | 3 | 15 |
| 07 - 70 | 29-05-2019 | 3 | 14 |
| 56 - 65 | 30-05-2019 | 2 | 20 |
| 16 - 61 | 30-05-2019 | 2 | 16 |
