Bảng đặc biệt miền Bắc theo năm
Xem thống kê giải đặc biệt năm 2026
|
Tháng
Ngày
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57068 Tổng: 4 | 01377 Tổng: 4 | 90148 Tổng: 2 | 31666 Tổng: 2 | 96637 Tổng: 0 | 90353 Tổng: 8 | 31854 Tổng: 9 | 44823 Tổng: 5 | 05521 Tổng: 3 | 40208 Tổng: 8 | 03917 Tổng: 8 | |
| 2 | 45748 Tổng: 2 | 73461 Tổng: 7 | 75257 Tổng: 2 | 91267 Tổng: 3 | 16132 Tổng: 5 | 73823 Tổng: 5 | 51139 Tổng: 2 | 11909 Tổng: 9 | 44542 Tổng: 6 | 24483 Tổng: 1 | 80129 Tổng: 1 | |
| 3 | 00949 Tổng: 3 | 97648 Tổng: 2 | 70078 Tổng: 5 | 12944 Tổng: 8 | 32964 Tổng: 0 | 02636 Tổng: 9 | 18165 Tổng: 1 | 79247 Tổng: 1 | 39511 Tổng: 2 | 77961 Tổng: 7 | 74446 Tổng: 0 | |
| 4 | 72397 Tổng: 6 | 06517 Tổng: 8 | 10619 Tổng: 0 | 29737 Tổng: 0 | 11251 Tổng: 6 | 05583 Tổng: 1 | 14887 Tổng: 5 | 51125 Tổng: 7 | 50066 Tổng: 2 | 82951 Tổng: 6 | 53046 Tổng: 0 | |
| 5 | 70505 Tổng: 5 | 10268 Tổng: 4 | 16659 Tổng: 4 | 02855 Tổng: 0 | 22512 Tổng: 3 | 74978 Tổng: 5 | 66771 Tổng: 8 | 59760 Tổng: 6 | 24037 Tổng: 0 | 19654 Tổng: 9 | 24502 Tổng: 2 | |
| 6 | 78447 Tổng: 1 | 06133 Tổng: 6 | 38249 Tổng: 3 | 76406 Tổng: 6 | 80241 Tổng: 5 | 33465 Tổng: 1 | 43497 Tổng: 6 | 26167 Tổng: 3 | 61435 Tổng: 8 | 12554 Tổng: 9 | 62477 Tổng: 4 | |
| 7 | 14389 Tổng: 7 | 38385 Tổng: 3 | 51951 Tổng: 6 | 02382 Tổng: 0 | 14540 Tổng: 4 | 15393 Tổng: 2 | 92579 Tổng: 6 | 16479 Tổng: 6 | 34990 Tổng: 9 | 56488 Tổng: 6 | 95014 Tổng: 5 | |
| 8 | 40162 Tổng: 8 | 57977 Tổng: 4 | 81336 Tổng: 9 | 27450 Tổng: 5 | 29147 Tổng: 1 | 53505 Tổng: 5 | 95089 Tổng: 7 | 04922 Tổng: 4 | 39687 Tổng: 5 | 43339 Tổng: 2 | 38926 Tổng: 8 | |
| 9 | 39523 Tổng: 5 | 05901 Tổng: 1 | 90580 Tổng: 8 | 45625 Tổng: 7 | 26192 Tổng: 1 | 07251 Tổng: 6 | 69185 Tổng: 3 | 12221 Tổng: 3 | 94504 Tổng: 4 | 20635 Tổng: 8 | 03372 Tổng: 9 | |
| 10 | 67793 Tổng: 2 | 65390 Tổng: 9 | 22342 Tổng: 6 | 46120 Tổng: 2 | 76223 Tổng: 5 | 04308 Tổng: 8 | 72767 Tổng: 3 | 92957 Tổng: 2 | 30981 Tổng: 9 | 82153 Tổng: 8 | 73683 Tổng: 1 | |
| 11 | 82438 Tổng: 1 | 20692 Tổng: 1 | 30368 Tổng: 4 | 24204 Tổng: 4 | 52117 Tổng: 8 | 99983 Tổng: 1 | 09401 Tổng: 1 | 92191 Tổng: 0 | 29352 Tổng: 7 | 07363 Tổng: 9 | 74129 Tổng: 1 | |
| 12 | 31894 Tổng: 3 | 81475 Tổng: 2 | 72124 Tổng: 6 | 12000 Tổng: 0 | 52233 Tổng: 6 | 24889 Tổng: 7 | 10494 Tổng: 3 | 82326 Tổng: 8 | 58851 Tổng: 6 | 38287 Tổng: 5 | 43454 Tổng: 9 | |
| 13 | 28027 Tổng: 9 | 93177 Tổng: 4 | 86759 Tổng: 4 | 22738 Tổng: 1 | 64138 Tổng: 1 | 60014 Tổng: 5 | 74299 Tổng: 8 | 79344 Tổng: 8 | 83799 Tổng: 8 | 53618 Tổng: 9 | 75451 Tổng: 6 | |
| 14 | 02817 Tổng: 8 | 90630 Tổng: 3 | 56848 Tổng: 2 | 92763 Tổng: 9 | 76669 Tổng: 5 | 63000 Tổng: 0 | 59147 Tổng: 1 | 80018 Tổng: 9 | 74522 Tổng: 4 | 28259 Tổng: 4 | 20893 Tổng: 2 | |
| 15 | 84522 Tổng: 4 | 22601 Tổng: 1 | 01770 Tổng: 7 | 03714 Tổng: 5 | 67294 Tổng: 3 | 71680 Tổng: 8 | 36119 Tổng: 0 | 80278 Tổng: 5 | 31429 Tổng: 1 | 62066 Tổng: 2 | 61225 Tổng: 7 | |
| 16 | 90128 Tổng: 0 | 77552 Tổng: 7 | 35035 Tổng: 8 | 19404 Tổng: 4 | 80384 Tổng: 2 | 96763 Tổng: 9 | 14696 Tổng: 5 | 96344 Tổng: 8 | 63756 Tổng: 1 | 97403 Tổng: 3 | ||
| 17 | 09824 Tổng: 6 | 07969 Tổng: 5 | 38455 Tổng: 0 | 96684 Tổng: 2 | 71203 Tổng: 3 | 45739 Tổng: 2 | 01939 Tổng: 2 | 71960 Tổng: 6 | 64538 Tổng: 1 | 29865 Tổng: 1 | ||
| 18 | 17151 Tổng: 6 | 25287 Tổng: 5 | 17243 Tổng: 7 | 55361 Tổng: 7 | 15032 Tổng: 5 | 26890 Tổng: 9 | 29183 Tổng: 1 | 27367 Tổng: 3 | 84642 Tổng: 6 | 21915 Tổng: 6 | ||
| 19 | 88286 Tổng: 4 | 75495 Tổng: 4 | 93725 Tổng: 7 | 81754 Tổng: 9 | 63155 Tổng: 0 | 46438 Tổng: 1 | 13643 Tổng: 7 | 73412 Tổng: 3 | 55390 Tổng: 9 | 15178 Tổng: 5 | ||
| 20 | 56878 Tổng: 5 | 36481 Tổng: 9 | 81124 Tổng: 6 | 74197 Tổng: 6 | 88568 Tổng: 4 | 54860 Tổng: 6 | 39128 Tổng: 0 | 07523 Tổng: 5 | 21538 Tổng: 1 | 86809 Tổng: 9 | 10760 Tổng: 6 | |
| 21 | 06186 Tổng: 4 | 44413 Tổng: 4 | 88594 Tổng: 3 | 48076 Tổng: 3 | 72685 Tổng: 3 | 28083 Tổng: 1 | 73070 Tổng: 7 | 94533 Tổng: 6 | 40432 Tổng: 5 | 94163 Tổng: 9 | 06804 Tổng: 4 | |
| 22 | 84063 Tổng: 9 | 64512 Tổng: 3 | 58646 Tổng: 0 | 36948 Tổng: 2 | 72939 Tổng: 2 | 62136 Tổng: 9 | 92154 Tổng: 9 | 60213 Tổng: 4 | 31922 Tổng: 4 | 25814 Tổng: 5 | 92286 Tổng: 4 | |
| 23 | 57022 Tổng: 4 | 67655 Tổng: 0 | 77514 Tổng: 5 | 66239 Tổng: 2 | 38021 Tổng: 3 | 50437 Tổng: 0 | 78754 Tổng: 9 | 37938 Tổng: 1 | 76406 Tổng: 6 | 97067 Tổng: 3 | ||
| 24 | 52062 Tổng: 8 | 65037 Tổng: 0 | 03829 Tổng: 1 | 09876 Tổng: 3 | 20104 Tổng: 4 | 52751 Tổng: 6 | 94738 Tổng: 1 | 36917 Tổng: 8 | 78196 Tổng: 5 | 45932 Tổng: 5 | ||
| 25 | 08230 Tổng: 3 | 48153 Tổng: 8 | 53988 Tổng: 6 | 08717 Tổng: 8 | 97281 Tổng: 9 | 01816 Tổng: 7 | 89228 Tổng: 0 | 85080 Tổng: 8 | 34465 Tổng: 1 | 30328 Tổng: 0 | ||
| 26 | 00974 Tổng: 1 | 86408 Tổng: 8 | 44693 Tổng: 2 | 38228 Tổng: 0 | 49111 Tổng: 2 | 54804 Tổng: 4 | 42916 Tổng: 7 | 85361 Tổng: 7 | 18132 Tổng: 5 | 13221 Tổng: 3 | ||
| 27 | 39380 Tổng: 8 | 13283 Tổng: 1 | 61332 Tổng: 5 | 10059 Tổng: 4 | 61513 Tổng: 4 | 09253 Tổng: 8 | 54796 Tổng: 5 | 82645 Tổng: 9 | 55473 Tổng: 0 | 44691 Tổng: 0 | ||
| 28 | 24121 Tổng: 3 | 47891 Tổng: 0 | 96422 Tổng: 4 | 45254 Tổng: 9 | 00250 Tổng: 5 | 12452 Tổng: 7 | 65000 Tổng: 0 | 06168 Tổng: 4 | 77115 Tổng: 6 | 74175 Tổng: 2 | ||
| 29 | 38814 Tổng: 5 | 37188 Tổng: 6 | 86569 Tổng: 5 | 77954 Tổng: 9 | 37642 Tổng: 6 | 39983 Tổng: 1 | 90737 Tổng: 0 | 05651 Tổng: 6 | 53401 Tổng: 1 | |||
| 30 | 32845 Tổng: 9 | 64464 Tổng: 0 | 82075 Tổng: 2 | 17743 Tổng: 7 | 60468 Tổng: 4 | 50834 Tổng: 7 | 83772 Tổng: 9 | 95242 Tổng: 6 | 69259 Tổng: 4 | |||
| 31 | 42754 Tổng: 9 | 11591 Tổng: 0 | 24042 Tổng: 6 | 41710 Tổng: 1 | 35644 Tổng: 8 | 28457 Tổng: 2 |
Thống kê Giải Đặc Biệt Miền Bắc theo năm - Thống kê XSMB theo năm chuẩn 100%.✅ Tổng hợp thống kê KQXSMB theo năm chính xác nhất
