XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 17-10-2016
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 70 | 01 |
| G7 | 162 | 213 |
| G6 | 7251
2144
1687 | 1572
6316
9372 |
| G5 | 9603 | 1879 |
| G4 | 52132
33127
46826
01379
39951
75338
56859 | 30512
78759
73713
13208
13317
99071
53494 |
| G3 |
50594
41647 |
27561
97364 |
| G2 | 60914 | 15161 |
| G1 | 58179 | 64526 |
| ĐB | 51265 | 81227 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,8 |
| 1 | 4 | 2,3,3,6,7 |
| 2 | 6,7 | 6,7 |
| 3 | 2,8 | |
| 4 | 4,7 | |
| 5 | 1,1,9 | 9 |
| 6 | 2,5 | 1,1,4 |
| 7 | 0,9,9 | 1,2,2,9 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 4 | 4 |
