XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 17-10-2016
| 15KY - 10KY - 12KY | ||||||||||||||
| ĐB | 78953 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 27434 | 0 | 5,7 | |||||||||||
| G2 | 5340707580 | 1 | 0,2,2,9 | |||||||||||
| G3 | 494125369118528783104923697533 | 2 | 8 | |||||||||||
| 3 | 1,3,4,6 | |||||||||||||
| G4 | 2242520523127185 | 4 | 2,9 | |||||||||||
| 5 | 3,3,5,5 | |||||||||||||
| G5 | 499462645355759169760853 | 6 | 4,4 | |||||||||||
| 7 | 4,6 | |||||||||||||
| G6 | 631074619 | 8 | 0,5 | |||||||||||
| G7 | 55644995 | 9 | 1,1,4,5 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 24 | 28-09-2016 | 19 | 25 |
| 25 | 30-09-2016 | 17 | 24 |
| 23 | 04-10-2016 | 13 | 22 |
| 13 | 06-10-2016 | 11 | 25 |
| 22 | 06-10-2016 | 11 | 21 |
| 11 | 08-10-2016 | 9 | 24 |
| 27 | 08-10-2016 | 9 | 24 |
| 58 | 09-10-2016 | 8 | 30 |
| 77 | 09-10-2016 | 8 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 23 - 32 | 11-10-2016 | 6 | 13 |
| 89 - 98 | 12-10-2016 | 5 | 12 |
| 02 - 20 | 13-10-2016 | 4 | 13 |
| 27 - 72 | 13-10-2016 | 4 | 12 |
| 45 - 54 | 13-10-2016 | 4 | 10 |
| 16 - 61 | 14-10-2016 | 3 | 16 |
| 39 - 93 | 14-10-2016 | 3 | 15 |
| 14 - 41 | 14-10-2016 | 3 | 12 |
| 15 - 51 | 14-10-2016 | 3 | 12 |
| 06 - 60 | 15-10-2016 | 2 | 16 |
