XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 8-12-2018
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 04 | 34 | 68 |
| G7 | 600 | 373 | 512 | 745 |
| G6 | 6002
0661
6743 | 4310
9357
1791 | 4230
1622
1279 | 1144
2647
4907 |
| G5 | 3645 | 2382 | 7767 | 9284 |
| G4 | 86000
64613
94321
42402
22400
36509
49781 | 26167
91522
72399
90634
56647
47489
27371 | 91875
08754
64533
40143
79115
15148
45554 | 03715
61178
66927
75707
28024
17722
94249 |
| G3 |
01437
49859 |
36063
92302 |
88041
97587 |
34955
50685 |
| G2 | 94773 | 57673 | 28881 | 70721 |
| G1 | 89746 | 12504 | 71547 | 90284 |
| ĐB | 479881 | 115305 | 409300 | 828126 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,0,2,2,9 | 2,4,4,5 | 0 | 7,7 |
| 1 | 3 | 0 | 2,5 | 5 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1,2,4,6,7 |
| 3 | 7 | 4 | 0,3,4 | |
| 4 | 3,5,6 | 7 | 1,3,7,8 | 4,5,7,9 |
| 5 | 9 | 7 | 4,4 | 5 |
| 6 | 1 | 3,7 | 7 | 8 |
| 7 | 3 | 1,3,3 | 5,9 | 8 |
| 8 | 1,1,6 | 2,9 | 1,7 | 4,4,5 |
| 9 | 1,9 |
