XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 8-12-2018
| 9EK - 7EK - 1EK | ||||||||||||||
| ĐB | 64793 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 11002 | 0 | 0,1,2,2,5,7,9 | |||||||||||
| G2 | 5729204037 | 1 | 1,4 | |||||||||||
| G3 | 125143106892657462077058979122 | 2 | 1,2 | |||||||||||
| 3 | 2,6,7,9 | |||||||||||||
| G4 | 5232660153986602 | 4 | 7 | |||||||||||
| 5 | 0,2,7 | |||||||||||||
| G5 | 304785756500955229059536 | 6 | 8 | |||||||||||
| 7 | 0,5,9 | |||||||||||||
| G6 | 070109979 | 8 | 9 | |||||||||||
| G7 | 39502111 | 9 | 2,3,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 17 | 20-11-2018 | 18 | 29 |
| 35 | 25-11-2018 | 13 | 35 |
| 10 | 25-11-2018 | 13 | 33 |
| 28 | 25-11-2018 | 13 | 30 |
| 20 | 26-11-2018 | 12 | 25 |
| 40 | 27-11-2018 | 11 | 26 |
| 99 | 27-11-2018 | 11 | 20 |
| 08 | 28-11-2018 | 10 | 27 |
| 83 | 28-11-2018 | 10 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 13 - 31 | 03-12-2018 | 5 | 14 |
| 34 - 43 | 03-12-2018 | 5 | 14 |
| 58 - 85 | 04-12-2018 | 4 | 15 |
| 15 - 51 | 04-12-2018 | 4 | 12 |
| 19 - 91 | 04-12-2018 | 4 | 11 |
| 56 - 65 | 05-12-2018 | 3 | 20 |
| 28 - 82 | 05-12-2018 | 3 | 17 |
| 16 - 61 | 05-12-2018 | 3 | 16 |
| 08 - 80 | 05-12-2018 | 3 | 15 |
| 35 - 53 | 05-12-2018 | 3 | 15 |
