XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 6-8-2014
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 89 | 55 |
| G7 | 163 | 078 | 676 |
| G6 | 5142
2604
8916 | 7457
6117
1385 | 5474
3393
4368 |
| G5 | 1877 | 4793 | 4770 |
| G4 | 53678
39878
81354
12761
60500
00498
92561 | 47705
82054
93711
46879
26505
13966
62677 | 00713
54413
55122
23438
96394
42436
50807 |
| G3 |
17852
81510 |
51738
02184 |
02010
23555 |
| G2 | 33530 | 17631 | 48494 |
| G1 | 57535 | 09214 | 37836 |
| ĐB | 680721 | 391147 | 917357 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4 | 5,5 | 7 |
| 1 | 0,3,6 | 1,4,7 | 0,3,3 |
| 2 | 1 | 2 | |
| 3 | 0,5 | 1,8 | 6,6,8 |
| 4 | 2 | 7 | |
| 5 | 2,4 | 4,7 | 5,5,7 |
| 6 | 1,1,3 | 6 | 8 |
| 7 | 7,8,8 | 7,8,9 | 0,4,6 |
| 8 | 4,5,9 | ||
| 9 | 8 | 3 | 3,4,4 |
