XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 24-11-2018
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 41 | 83 | 56 |
| G7 | 892 | 829 | 099 | 480 |
| G6 | 1539
5375
7178 | 3567
2341
2864 | 5828
3814
0723 | 9709
5695
4177 |
| G5 | 5104 | 4088 | 0394 | 2620 |
| G4 | 72457
76604
48117
71608
15922
53496
90312 | 12069
66086
45097
13174
67831
61034
47836 | 13722
91201
54923
03377
78448
35949
48047 | 69336
16687
10152
90696
51483
45071
04732 |
| G3 |
06914
30308 |
97074
49765 |
65937
70890 |
70516
63947 |
| G2 | 21359 | 72963 | 35213 | 73944 |
| G1 | 18437 | 15666 | 08067 | 92581 |
| ĐB | 618954 | 790755 | 842953 | 220250 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,4,8,8 | 1 | 9 | |
| 1 | 2,4,7 | 3,4 | 6 | |
| 2 | 2 | 9 | 2,3,3,8 | 0 |
| 3 | 7,9 | 1,4,6 | 7 | 2,6 |
| 4 | 1,1 | 7,8,9 | 4,7 | |
| 5 | 4,7,9 | 5 | 3 | 0,2,6 |
| 6 | 3,4,5,6,7,9 | 7 | ||
| 7 | 5,8 | 4,4 | 7 | 1,7 |
| 8 | 6 | 6,8 | 3 | 0,1,3,7 |
| 9 | 2,6 | 7 | 0,4,9 | 5,6 |
