Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24-11-2018
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 24-11-2018| 14DM - 7DM - 8DM | ||||||||||||
| ĐB | 90956 | |||||||||||
| G.1 | 97789 | |||||||||||
| G.2 | 7605687878 | |||||||||||
| G.3 | 156963941862645332738443509984 | |||||||||||
| G.4 | 5873650651240430 | |||||||||||
| G.5 | 686561901161212467157736 | |||||||||||
| G.6 | 712983401 | |||||||||||
| G.7 | 57725923 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6 |
| 1 | 2,5,8 |
| 2 | 3,4,4 |
| 3 | 0,5,6 |
| 4 | 5 |
| 5 | 6,6,7,9 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | 2,3,3,8 |
| 8 | 3,4,9 |
| 9 | 0,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,9 | 0 |
| 0,6 | 1 |
| 1,7 | 2 |
| 2,7,7,8 | 3 |
| 2,2,8 | 4 |
| 1,3,4,6 | 5 |
| 0,3,5,5,9 | 6 |
| 5 | 7 |
| 1,7 | 8 |
| 5,8 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 24-11-2018
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 24-11-2018| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 41 | 83 | 56 |
| G7 | 892 | 829 | 099 | 480 |
| G6 | 1539
5375
7178 | 3567
2341
2864 | 5828
3814
0723 | 9709
5695
4177 |
| G5 | 5104 | 4088 | 0394 | 2620 |
| G4 | 72457
76604
48117
71608
15922
53496
90312 | 12069
66086
45097
13174
67831
61034
47836 | 13722
91201
54923
03377
78448
35949
48047 | 69336
16687
10152
90696
51483
45071
04732 |
| G3 |
06914
30308 |
97074
49765 |
65937
70890 |
70516
63947 |
| G2 | 21359 | 72963 | 35213 | 73944 |
| G1 | 18437 | 15666 | 08067 | 92581 |
| ĐB | 618954 | 790755 | 842953 | 220250 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,4,8,8 | 1 | 9 | |
| 1 | 2,4,7 | 3,4 | 6 | |
| 2 | 2 | 9 | 2,3,3,8 | 0 |
| 3 | 7,9 | 1,4,6 | 7 | 2,6 |
| 4 | 1,1 | 7,8,9 | 4,7 | |
| 5 | 4,7,9 | 5 | 3 | 0,2,6 |
| 6 | 3,4,5,6,7,9 | 7 | ||
| 7 | 5,8 | 4,4 | 7 | 1,7 |
| 8 | 6 | 6,8 | 3 | 0,1,3,7 |
| 9 | 2,6 | 7 | 0,4,9 | 5,6 |
Xổ số miền Trung ngày 24-11-2018
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 24-11-2018| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 07 | 67 |
| G7 | 912 | 575 | 536 |
| G6 | 7016
6615
5488 | 9068
1521
0594 | 5923
6221
2633 |
| G5 | 4608 | 7628 | 5128 |
| G4 | 27124
94883
27618
43610
05922
64816
79948 | 26790
78983
55625
43613
54308
58061
98337 | 00568
90488
89226
84125
81818
54624
21269 |
| G3 |
90624
97623 |
15641
21843 |
03920
21169 |
| G2 | 94530 | 11173 | 10085 |
| G1 | 81438 | 31362 | 53961 |
| ĐB | 830441 | 945562 | 607102 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 7,8 | 2 |
| 1 | 0,2,5,6,6,8 | 3 | 8 |
| 2 | 2,3,4,4 | 1,5,8 | 0,1,3,4,5,6,8 |
| 3 | 0,8,8 | 7 | 3,6 |
| 4 | 1,8 | 1,3 | |
| 5 | |||
| 6 | 1,2,2,8 | 1,7,8,9,9 | |
| 7 | 3,5 | ||
| 8 | 3,8 | 3 | 5,8 |
| 9 | 0,4 |
