XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 22-9-2018
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 27 | 89 | 64 |
| G7 | 828 | 138 | 634 | 796 |
| G6 | 4353
8723
9661 | 0169
6337
5275 | 3737
3730
0816 | 9847
9995
1871 |
| G5 | 5538 | 4917 | 0865 | 1759 |
| G4 | 84592
83482
87308
65026
29292
63106
32434 | 03178
65433
80987
45255
03722
62909
72456 | 37323
35425
64523
86044
59654
47698
33445 | 62620
27877
72664
53428
04004
46712
09436 |
| G3 |
14978
56926 |
06025
57739 |
33674
22136 |
24814
72117 |
| G2 | 68054 | 92069 | 91450 | 04245 |
| G1 | 29017 | 94289 | 25547 | 30047 |
| ĐB | 693159 | 002093 | 599369 | 861942 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,6,8 | 9 | 4 | |
| 1 | 7 | 7 | 6 | 2,4,7 |
| 2 | 3,6,6,8 | 2,5,7 | 3,3,5 | 0,8 |
| 3 | 4,8 | 3,7,8,9 | 0,4,6,7 | 6 |
| 4 | 4,5,7 | 2,5,7,7 | ||
| 5 | 3,4,9 | 5,6 | 0,4 | 9 |
| 6 | 1 | 9,9 | 5,9 | 4,4 |
| 7 | 8 | 5,8 | 4 | 1,7 |
| 8 | 2 | 7,9 | 9 | |
| 9 | 2,2 | 3 | 8 | 5,6 |
