Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22-09-2018
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 22-9-2018| 12AB - 5AB - 4AB | ||||||||||||
| ĐB | 29578 | |||||||||||
| G.1 | 41490 | |||||||||||
| G.2 | 7730719069 | |||||||||||
| G.3 | 421483879709499913188613656087 | |||||||||||
| G.4 | 9297795049712306 | |||||||||||
| G.5 | 215773543010731753756870 | |||||||||||
| G.6 | 012497756 | |||||||||||
| G.7 | 83657727 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,7 |
| 1 | 0,2,7,8 |
| 2 | 7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 8 |
| 5 | 0,4,6,7 |
| 6 | 5,9 |
| 7 | 0,1,5,7,8 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 0,7,7,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5,7,9 | 0 |
| 7 | 1 |
| 1 | 2 |
| 8 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6,7 | 5 |
| 0,3,5 | 6 |
| 0,1,2,5,7,8,9,9,9 | 7 |
| 1,4,7 | 8 |
| 6,9 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 22-09-2018
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 22-9-2018| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 27 | 89 | 64 |
| G7 | 828 | 138 | 634 | 796 |
| G6 | 4353
8723
9661 | 0169
6337
5275 | 3737
3730
0816 | 9847
9995
1871 |
| G5 | 5538 | 4917 | 0865 | 1759 |
| G4 | 84592
83482
87308
65026
29292
63106
32434 | 03178
65433
80987
45255
03722
62909
72456 | 37323
35425
64523
86044
59654
47698
33445 | 62620
27877
72664
53428
04004
46712
09436 |
| G3 |
14978
56926 |
06025
57739 |
33674
22136 |
24814
72117 |
| G2 | 68054 | 92069 | 91450 | 04245 |
| G1 | 29017 | 94289 | 25547 | 30047 |
| ĐB | 693159 | 002093 | 599369 | 861942 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,6,8 | 9 | 4 | |
| 1 | 7 | 7 | 6 | 2,4,7 |
| 2 | 3,6,6,8 | 2,5,7 | 3,3,5 | 0,8 |
| 3 | 4,8 | 3,7,8,9 | 0,4,6,7 | 6 |
| 4 | 4,5,7 | 2,5,7,7 | ||
| 5 | 3,4,9 | 5,6 | 0,4 | 9 |
| 6 | 1 | 9,9 | 5,9 | 4,4 |
| 7 | 8 | 5,8 | 4 | 1,7 |
| 8 | 2 | 7,9 | 9 | |
| 9 | 2,2 | 3 | 8 | 5,6 |
Xổ số miền Trung ngày 22-09-2018
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 22-9-2018| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 48 | 84 |
| G7 | 047 | 309 | 134 |
| G6 | 9397
4920
9410 | 5523
8109
9498 | 1134
1419
0449 |
| G5 | 4962 | 9525 | 6645 |
| G4 | 99331
63632
90771
59740
64637
81162
09644 | 10834
95978
25226
68894
91204
35184
50400 | 69674
39276
68640
86453
59885
37813
97767 |
| G3 |
14368
86634 |
90989
22233 |
03460
81458 |
| G2 | 45261 | 55559 | 77926 |
| G1 | 98938 | 25315 | 64702 |
| ĐB | 322268 | 170204 | 577041 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,4,9,9 | 2 | |
| 1 | 0,4 | 5 | 3,9 |
| 2 | 0 | 3,5,6 | 6 |
| 3 | 1,2,4,7,8 | 3,4 | 4,4 |
| 4 | 0,4,7 | 8 | 0,1,5,9 |
| 5 | 9 | 3,8 | |
| 6 | 1,2,2,8,8 | 0,7 | |
| 7 | 1 | 8 | 4,6 |
| 8 | 4,9 | 4,5 | |
| 9 | 7 | 4,8 |
