XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 21-4-2018
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 31 | 21 | 24 |
| G7 | 679 | 165 | 905 | 049 |
| G6 | 9959
4681
7574 | 8520
7768
8989 | 2010
4935
8527 | 4120
8116
1400 |
| G5 | 9731 | 9145 | 7255 | 3174 |
| G4 | 30162
72450
79957
61786
12446
93978
26221 | 84593
41033
72913
41734
36332
04477
15456 | 67431
88483
64618
66454
97344
04952
99975 | 27731
50319
11446
22179
51489
05049
21237 |
| G3 |
04241
14583 |
77194
96122 |
98643
96927 |
22062
65247 |
| G2 | 15562 | 97596 | 61269 | 29316 |
| G1 | 50661 | 60539 | 72396 | 41088 |
| ĐB | 198160 | 981394 | 964150 | 127297 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 | ||
| 1 | 3 | 0,8 | 6,6,9 | |
| 2 | 1 | 0,2 | 1,7,7 | 0,4 |
| 3 | 1 | 1,2,3,4,9 | 1,5 | 1,7 |
| 4 | 1,2,6 | 5 | 3,4 | 6,7,9,9 |
| 5 | 0,7,9 | 6 | 0,2,4,5 | |
| 6 | 0,1,2,2 | 5,8 | 9 | 2 |
| 7 | 4,8,9 | 7 | 5 | 4,9 |
| 8 | 1,3,6 | 9 | 3 | 8,9 |
| 9 | 3,4,4,6 | 6 | 7 |
