XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 20-1-2018
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 16 | 85 | 96 |
| G7 | 861 | 842 | 525 | 287 |
| G6 | 8847
9543
3544 | 6460
8746
1676 | 2346
6781
4581 | 5911
6202
0031 |
| G5 | 5429 | 9602 | 3794 | 6445 |
| G4 | 02543
00821
06933
58773
45648
60251
47121 | 08264
56485
62379
64402
13155
95920
78145 | 23723
28744
33470
58618
61598
69856
65367 | 09336
18467
75971
97572
66091
00414
03183 |
| G3 |
55053
20256 |
98621
71792 |
47620
97051 |
37343
55750 |
| G2 | 85984 | 16465 | 08776 | 72283 |
| G1 | 93407 | 36374 | 49519 | 20389 |
| ĐB | 287290 | 031091 | 339924 | 122741 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2,2 | 2 | |
| 1 | 6 | 8,9 | 1,4 | |
| 2 | 1,1,9 | 0,1 | 0,3,4,5 | |
| 3 | 3 | 1,6 | ||
| 4 | 3,3,4,7,8 | 2,5,6 | 4,6 | 1,3,5 |
| 5 | 1,3,6,8 | 5 | 1,6 | 0 |
| 6 | 1 | 0,4,5 | 7 | 7 |
| 7 | 3 | 4,6,9 | 0,6 | 1,2 |
| 8 | 4 | 5 | 1,1,5 | 3,3,7,9 |
| 9 | 0 | 1,2 | 4,8 | 1,6 |
