XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 20-1-2018
| 15KA - 11KA - 4KA | ||||||||||||||
| ĐB | 69463 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 84663 | 0 | 0,3,5 | |||||||||||
| G2 | 1939163562 | 1 | 8 | |||||||||||
| G3 | 571702743808585727519710553985 | 2 | 8,8 | |||||||||||
| 3 | 2,6,7,8 | |||||||||||||
| G4 | 1703842804775851 | 4 | 4 | |||||||||||
| 5 | 1,1,3,5 | |||||||||||||
| G5 | 735586952100008652366737 | 6 | 2,3,3 | |||||||||||
| 7 | 0,6,7 | |||||||||||||
| G6 | 232744195 | 8 | 5,5,6 | |||||||||||
| G7 | 18287653 | 9 | 1,5,5 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 58 | 01-01-2018 | 19 | 30 |
| 25 | 01-01-2018 | 19 | 24 |
| 35 | 02-01-2018 | 18 | 23 |
| 65 | 04-01-2018 | 16 | 29 |
| 78 | 07-01-2018 | 13 | 33 |
| 81 | 08-01-2018 | 12 | 27 |
| 54 | 08-01-2018 | 12 | 22 |
| 27 | 09-01-2018 | 11 | 24 |
| 88 | 10-01-2018 | 10 | 21 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 48 - 84 | 15-01-2018 | 5 | 14 |
| 46 - 64 | 15-01-2018 | 5 | 12 |
| 45 - 54 | 15-01-2018 | 5 | 10 |
| 02 - 20 | 16-01-2018 | 4 | 13 |
| 06 - 60 | 17-01-2018 | 3 | 16 |
| 09 - 90 | 17-01-2018 | 3 | 13 |
| 69 - 96 | 17-01-2018 | 3 | 12 |
| 24 - 42 | 17-01-2018 | 3 | 11 |
| 39 - 93 | 18-01-2018 | 2 | 15 |
| 01 - 10 | 18-01-2018 | 2 | 13 |
