XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 16-11-2016
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 49 | 13 |
| G7 | 884 | 308 | 962 |
| G6 | 8787
1875
9497 | 1032
1521
0481 | 2531
1240
6328 |
| G5 | 3074 | 6083 | 7799 |
| G4 | 50617
49203
29004
49237
28624
71917
28593 | 54438
30721
96240
83206
10016
19931
37695 | 95264
01765
49278
28270
80520
76981
57890 |
| G3 |
07853
21545 |
90041
64510 |
76301
68106 |
| G2 | 54448 | 82601 | 38471 |
| G1 | 54104 | 75612 | 86304 |
| ĐB | 630573 | 761548 | 843770 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,4 | 1,6,8 | 1,4,6 |
| 1 | 7,7 | 0,2,6 | 3 |
| 2 | 4 | 1,1 | 0,8 |
| 3 | 7 | 1,2,8 | 1 |
| 4 | 0,5,8 | 0,1,8,9 | 0 |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 2,4,5 | ||
| 7 | 3,4,5 | 0,0,1,8 | |
| 8 | 4,7 | 1,3 | 1 |
| 9 | 3,7 | 5 | 0,9 |
