XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 1-6-2013
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 72 | 08 | 45 |
| G7 | 918 | 258 | 498 | 724 |
| G6 | 3165
6172
7332 | 9093
7755
3253 | 8275
4918
6543 | 2989
6486
6003 |
| G5 | 5573 | 9794 | 8604 | 0155 |
| G4 | 21765
96917
70650
58369
92539
91888
82465 | 37910
70369
88375
17118
72111
22230
35171 | 43951
67834
42856
21254
14216
73113
84230 | 29996
28350
49128
38950
06828
55422
82284 |
| G3 |
77704
65411 |
78834
23337 |
46274
29466 |
36876
55001 |
| G2 | 83133 | 23330 | 12974 | 19767 |
| G1 | 19286 | 70666 | 65278 | 91249 |
| ĐB | 156600 | 863391 | 057159 | 002985 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,4 | 4,8 | 1,3 | |
| 1 | 1,7,8 | 0,1,8 | 3,6,8 | |
| 2 | 2,4,8,8 | |||
| 3 | 2,3,9 | 0,0,4,7 | 0,4 | |
| 4 | 3 | 5,9 | ||
| 5 | 0 | 3,5,8 | 1,4,6,9 | 0,0,5 |
| 6 | 5,5,5,9 | 6,9 | 6 | 7 |
| 7 | 2,3 | 1,2,5 | 4,4,5,8 | 6 |
| 8 | 6,8 | 4,5,6,9 | ||
| 9 | 1,3,4 | 8 | 6 |
