Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01-06-2013
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 1-6-2013| ĐB | 48425 | |||||||||||
| G.1 | 33014 | |||||||||||
| G.2 | 1236552086 | |||||||||||
| G.3 | 240344074841747736923292234560 | |||||||||||
| G.4 | 8687972382546386 | |||||||||||
| G.5 | 156090877878018741831238 | |||||||||||
| G.6 | 286316777 | |||||||||||
| G.7 | 50118898 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,4,6 |
| 2 | 2,3,5 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 7,8 |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 0,0,5 |
| 7 | 7,8 |
| 8 | 3,6,6,6,7,7,7,8 |
| 9 | 2,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,6,6 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2,9 | 2 |
| 2,8 | 3 |
| 1,3,5 | 4 |
| 2,6 | 5 |
| 1,8,8,8 | 6 |
| 4,7,8,8,8 | 7 |
| 3,4,7,8,9 | 8 |
| 9 |
Xổ số miền Nam ngày 01-06-2013
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 1-6-2013| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 72 | 08 | 45 |
| G7 | 918 | 258 | 498 | 724 |
| G6 | 3165
6172
7332 | 9093
7755
3253 | 8275
4918
6543 | 2989
6486
6003 |
| G5 | 5573 | 9794 | 8604 | 0155 |
| G4 | 21765
96917
70650
58369
92539
91888
82465 | 37910
70369
88375
17118
72111
22230
35171 | 43951
67834
42856
21254
14216
73113
84230 | 29996
28350
49128
38950
06828
55422
82284 |
| G3 |
77704
65411 |
78834
23337 |
46274
29466 |
36876
55001 |
| G2 | 83133 | 23330 | 12974 | 19767 |
| G1 | 19286 | 70666 | 65278 | 91249 |
| ĐB | 156600 | 863391 | 057159 | 002985 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,4 | 4,8 | 1,3 | |
| 1 | 1,7,8 | 0,1,8 | 3,6,8 | |
| 2 | 2,4,8,8 | |||
| 3 | 2,3,9 | 0,0,4,7 | 0,4 | |
| 4 | 3 | 5,9 | ||
| 5 | 0 | 3,5,8 | 1,4,6,9 | 0,0,5 |
| 6 | 5,5,5,9 | 6,9 | 6 | 7 |
| 7 | 2,3 | 1,2,5 | 4,4,5,8 | 6 |
| 8 | 6,8 | 4,5,6,9 | ||
| 9 | 1,3,4 | 8 | 6 |
Xổ số miền Trung ngày 01-06-2013
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 1-6-2013| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 37 | 21 |
| G7 | 545 | 322 | 064 |
| G6 | 4088
4204
1484 | 7545
0426
0739 | 2035
0052
6723 |
| G5 | 1475 | 9489 | 0198 |
| G4 | 55759
43882
03925
52222
86765
73694
39580 | 03273
40235
24696
88141
46538
46112
45721 | 08399
91913
30585
36658
85937
76698
39230 |
| G3 |
89881
92831 |
34509
91915 |
68466
49135 |
| G2 | 57288 | 80768 | 71469 |
| G1 | 89458 | 78110 | 89389 |
| ĐB | 847157 | 002566 | 809740 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 9 | |
| 1 | 0,2,5 | 3 | |
| 2 | 2,3,5 | 1,2,6 | 1,3 |
| 3 | 1 | 5,7,8,9 | 0,5,5,7 |
| 4 | 5 | 1,5 | 0 |
| 5 | 7,8,9 | 2,8 | |
| 6 | 5 | 6,8 | 4,6,9 |
| 7 | 5 | 3 | |
| 8 | 0,1,2,4,8,8 | 9 | 5,9 |
| 9 | 4 | 6 | 8,8,9 |
