XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 9-7-2025
| 12HB - 20HB - 19HB - 4HB - 2HB - 14HB - 11HB - 1HB | ||||||||||||||
| ĐB | 62659 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 55447 | 0 | 4 | |||||||||||
| G2 | 7985739765 | 1 | 1,6,6 | |||||||||||
| G3 | 427164022913916780568838951186 | 2 | 9 | |||||||||||
| 3 | 7 | |||||||||||||
| G4 | 5093018423406077 | 4 | 0,2,3,5,5,7 | |||||||||||
| 5 | 6,7,9 | |||||||||||||
| G5 | 270497720411389829372745 | 6 | 2,5,5 | |||||||||||
| 7 | 2,7 | |||||||||||||
| G6 | 965494343 | 8 | 4,6,9 | |||||||||||
| G7 | 94426245 | 9 | 3,4,4,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 23 | 20-06-2025 | 19 | 25 |
| 76 | 22-06-2025 | 17 | 25 |
| 70 | 25-06-2025 | 14 | 30 |
| 24 | 28-06-2025 | 11 | 25 |
| 03 | 30-06-2025 | 9 | 31 |
| 38 | 30-06-2025 | 9 | 26 |
| 52 | 30-06-2025 | 9 | 24 |
| 31 | 01-07-2025 | 8 | 38 |
| 39 | 01-07-2025 | 8 | 38 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 69 - 96 | 03-07-2025 | 6 | 13 |
| 38 - 83 | 04-07-2025 | 5 | 23 |
| 28 - 82 | 04-07-2025 | 5 | 17 |
| 06 - 60 | 04-07-2025 | 5 | 16 |
| 07 - 70 | 04-07-2025 | 5 | 14 |
| 25 - 52 | 05-07-2025 | 4 | 21 |
| 13 - 31 | 05-07-2025 | 4 | 14 |
| 02 - 20 | 05-07-2025 | 4 | 13 |
| 58 - 85 | 06-07-2025 | 3 | 20 |
| 18 - 81 | 06-07-2025 | 3 | 18 |
