XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 4-1-2025
| 14ZF - 20ZF - 19ZF - 17ZF - 4ZF - 13ZF - 8ZF - 5ZF | ||||||||||||||
| ĐB | 42901 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 74233 | 0 | 1 | |||||||||||
| G2 | 4803471891 | 1 | 2,3,7,8 | |||||||||||
| G3 | 348979161251083261836542698991 | 2 | 2,6,7 | |||||||||||
| 3 | 0,1,1,3,3,4 | |||||||||||||
| G4 | 8422221386967427 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 4,7 | |||||||||||||
| G5 | 099866333330793177573894 | 6 | 1,2 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 618585617 | 8 | 3,3,5 | |||||||||||
| G7 | 62615431 | 9 | 1,1,4,6,7,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 41 | 18-12-2024 | 17 | 32 |
| 28 | 18-12-2024 | 17 | 30 |
| 79 | 18-12-2024 | 17 | 23 |
| 19 | 23-12-2024 | 12 | 23 |
| 24 | 24-12-2024 | 11 | 25 |
| 56 | 24-12-2024 | 11 | 23 |
| 99 | 25-12-2024 | 10 | 26 |
| 89 | 25-12-2024 | 10 | 23 |
| 72 | 25-12-2024 | 10 | 22 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 56 - 65 | 28-12-2024 | 7 | 20 |
| 59 - 95 | 30-12-2024 | 5 | 15 |
| 48 - 84 | 30-12-2024 | 5 | 14 |
| 67 - 76 | 30-12-2024 | 5 | 13 |
| 78 - 87 | 30-12-2024 | 5 | 13 |
| 35 - 53 | 31-12-2024 | 4 | 15 |
| 24 - 42 | 02-01-2025 | 2 | 17 |
| 36 - 63 | 02-01-2025 | 2 | 16 |
| 37 - 73 | 02-01-2025 | 2 | 15 |
| 04 - 40 | 02-01-2025 | 2 | 14 |
