XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 30-7-2019
| 7QF - 9QF - 10QF | ||||||||||||||
| ĐB | 51357 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 62294 | 0 | 5 | |||||||||||
| G2 | 8031893442 | 1 | 8,8,9 | |||||||||||
| G3 | 898749781841969382053939089726 | 2 | 1,5,6,8 | |||||||||||
| 3 | 0,0,2,9 | |||||||||||||
| G4 | 5275715750250719 | 4 | 2,7,7 | |||||||||||
| 5 | 7,7 | |||||||||||||
| G5 | 594739632830588136215768 | 6 | 3,7,8,9 | |||||||||||
| 7 | 4,5 | |||||||||||||
| G6 | 447132928 | 8 | 1 | |||||||||||
| G7 | 95396730 | 9 | 0,4,5 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 62 | 09-07-2019 | 21 | 28 |
| 65 | 14-07-2019 | 16 | 29 |
| 46 | 16-07-2019 | 14 | 28 |
| 04 | 17-07-2019 | 13 | 34 |
| 12 | 19-07-2019 | 11 | 23 |
| 66 | 20-07-2019 | 10 | 29 |
| 38 | 20-07-2019 | 10 | 26 |
| 87 | 20-07-2019 | 10 | 23 |
| 58 | 22-07-2019 | 8 | 35 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 04 - 40 | 25-07-2019 | 5 | 13 |
| 27 - 72 | 25-07-2019 | 5 | 12 |
| 06 - 60 | 27-07-2019 | 3 | 16 |
| 34 - 43 | 27-07-2019 | 3 | 14 |
| 01 - 10 | 27-07-2019 | 3 | 13 |
| 02 - 20 | 27-07-2019 | 3 | 13 |
| 56 - 65 | 28-07-2019 | 2 | 20 |
| 13 - 31 | 28-07-2019 | 2 | 14 |
| 78 - 87 | 28-07-2019 | 2 | 13 |
| 38 - 83 | 29-07-2019 | 1 | 23 |
