XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 3-6-2019
| 14SU - 4SU - 1SU | ||||||||||||||
| ĐB | 31873 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 04482 | 0 | 1,3 | |||||||||||
| G2 | 9735007952 | 1 | 9 | |||||||||||
| G3 | 685548381906470447620124097661 | 2 | 7 | |||||||||||
| 3 | 0,6 | |||||||||||||
| G4 | 0391019269464859 | 4 | 0,5,5,6,9 | |||||||||||
| 5 | 0,2,4,9 | |||||||||||||
| G5 | 404520603601306166797293 | 6 | 0,1,1,2 | |||||||||||
| 7 | 0,3,9 | |||||||||||||
| G6 | 403830845 | 8 | 2,9 | |||||||||||
| G7 | 49273689 | 9 | 1,2,3 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 17 | 15-05-2019 | 19 | 29 |
| 28 | 16-05-2019 | 18 | 30 |
| 15 | 20-05-2019 | 14 | 23 |
| 99 | 22-05-2019 | 12 | 20 |
| 74 | 23-05-2019 | 11 | 36 |
| 71 | 24-05-2019 | 10 | 24 |
| 13 | 25-05-2019 | 9 | 25 |
| 38 | 26-05-2019 | 8 | 26 |
| 64 | 26-05-2019 | 8 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 17 - 71 | 24-05-2019 | 10 | 14 |
| 47 - 74 | 27-05-2019 | 7 | 13 |
| 56 - 65 | 30-05-2019 | 4 | 20 |
| 15 - 51 | 30-05-2019 | 4 | 12 |
| 69 - 96 | 30-05-2019 | 4 | 12 |
| 38 - 83 | 31-05-2019 | 3 | 23 |
| 48 - 84 | 31-05-2019 | 3 | 14 |
| 12 - 21 | 31-05-2019 | 3 | 12 |
| 14 - 41 | 31-05-2019 | 3 | 12 |
| 08 - 80 | 01-06-2019 | 2 | 15 |
