XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 3-11-2025
| 19QM - 20QM - 8QM - 7QM - 2QM - 12QM - 3QM - 13QM | ||||||||||||||
| ĐB | 47395 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 07247 | 0 | 2 | |||||||||||
| G2 | 3402318153 | 1 | 8 | |||||||||||
| G3 | 358826586648022902446219499227 | 2 | 2,3,7 | |||||||||||
| 3 | 0,4,5 | |||||||||||||
| G4 | 0370276028349471 | 4 | 4,7,9 | |||||||||||
| 5 | 3,3 | |||||||||||||
| G5 | 894950350464926474028918 | 6 | 0,1,2,3,4,4,6 | |||||||||||
| 7 | 0,1 | |||||||||||||
| G6 | 562663330 | 8 | 2,8 | |||||||||||
| G7 | 90538861 | 9 | 0,4,5 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 59 | 20-10-2025 | 14 | 23 |
| 81 | 21-10-2025 | 13 | 27 |
| 45 | 22-10-2025 | 12 | 34 |
| 07 | 22-10-2025 | 12 | 28 |
| 89 | 22-10-2025 | 12 | 23 |
| 78 | 23-10-2025 | 11 | 33 |
| 29 | 23-10-2025 | 11 | 25 |
| 85 | 24-10-2025 | 10 | 32 |
| 40 | 24-10-2025 | 10 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 15 - 51 | 26-10-2025 | 8 | 12 |
| 45 - 54 | 27-10-2025 | 7 | 13 |
| 38 - 83 | 28-10-2025 | 6 | 23 |
| 89 - 98 | 29-10-2025 | 5 | 12 |
| 05 - 50 | 30-10-2025 | 4 | 19 |
| 37 - 73 | 30-10-2025 | 4 | 15 |
| 01 - 10 | 31-10-2025 | 3 | 13 |
| 78 - 87 | 31-10-2025 | 3 | 13 |
| 79 - 97 | 31-10-2025 | 3 | 13 |
| 14 - 41 | 31-10-2025 | 3 | 12 |
