XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 27-10-2019
| 5XC - 3XC - 2XC | ||||||||||||||
| ĐB | 24116 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 31797 | 0 | 0,2 | |||||||||||
| G2 | 1103306489 | 1 | 1,4,6 | |||||||||||
| G3 | 383687351121197428237541433189 | 2 | 2,3,6,8 | |||||||||||
| 3 | 3,4,9 | |||||||||||||
| G4 | 6163649851391593 | 4 | 6,9,9 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 470056618246268420491922 | 6 | 0,1,3,8 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 160334991 | 8 | 4,9,9 | |||||||||||
| G7 | 49280226 | 9 | 1,3,7,7,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 51 | 04-10-2019 | 23 | 25 |
| 72 | 10-10-2019 | 17 | 20 |
| 65 | 16-10-2019 | 11 | 29 |
| 55 | 16-10-2019 | 11 | 25 |
| 06 | 16-10-2019 | 11 | 24 |
| 64 | 17-10-2019 | 10 | 25 |
| 44 | 18-10-2019 | 9 | 30 |
| 83 | 18-10-2019 | 9 | 27 |
| 58 | 19-10-2019 | 8 | 35 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 27 - 72 | 21-10-2019 | 6 | 12 |
| 29 - 92 | 22-10-2019 | 5 | 13 |
| 37 - 73 | 23-10-2019 | 4 | 15 |
| 69 - 96 | 23-10-2019 | 4 | 12 |
| 38 - 83 | 24-10-2019 | 3 | 23 |
| 56 - 65 | 24-10-2019 | 3 | 20 |
| 18 - 81 | 24-10-2019 | 3 | 18 |
| 04 - 40 | 24-10-2019 | 3 | 13 |
| 47 - 74 | 24-10-2019 | 3 | 13 |
| 15 - 51 | 24-10-2019 | 3 | 12 |
