XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 26-3-2025
| 1CB - 3CB - 14CB - 12CB - 9CB - 6CB - 8CB - 13CB | ||||||||||||||
| ĐB | 23518 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 83150 | 0 | 2,3,7,9 | |||||||||||
| G2 | 5071886217 | 1 | 7,8,8,9 | |||||||||||
| G3 | 177685212447959708848391999487 | 2 | 2,4,5 | |||||||||||
| 3 | 1,1 | |||||||||||||
| G4 | 8865564245311031 | 4 | 2,5 | |||||||||||
| 5 | 0,2,9 | |||||||||||||
| G5 | 014547932803460201759609 | 6 | 5,8 | |||||||||||
| 7 | 5,6 | |||||||||||||
| G6 | 997225507 | 8 | 4,7 | |||||||||||
| G7 | 76902252 | 9 | 0,3,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 12 | 10-03-2025 | 16 | 23 |
| 94 | 11-03-2025 | 15 | 32 |
| 96 | 13-03-2025 | 13 | 28 |
| 55 | 16-03-2025 | 10 | 42 |
| 41 | 16-03-2025 | 10 | 32 |
| 28 | 16-03-2025 | 10 | 30 |
| 46 | 16-03-2025 | 10 | 28 |
| 30 | 18-03-2025 | 8 | 29 |
| 23 | 18-03-2025 | 8 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 04 - 40 | 19-03-2025 | 7 | 14 |
| 49 - 94 | 19-03-2025 | 7 | 13 |
| 46 - 64 | 20-03-2025 | 6 | 16 |
| 38 - 83 | 22-03-2025 | 4 | 23 |
| 36 - 63 | 22-03-2025 | 4 | 16 |
| 12 - 21 | 22-03-2025 | 4 | 12 |
| 14 - 41 | 22-03-2025 | 4 | 12 |
| 08 - 80 | 23-03-2025 | 3 | 15 |
| 47 - 74 | 23-03-2025 | 3 | 13 |
| 58 - 85 | 24-03-2025 | 2 | 20 |
