XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 24-2-2025
| 1BN - 11BN - 10BN - 12BN - 8BN - 18BN - 13BN - 4BN | ||||||||||||||
| ĐB | 41066 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 64396 | 0 | 0,8 | |||||||||||
| G2 | 8482527639 | 1 | 1,2,3,8 | |||||||||||
| G3 | 669927154229531653006661876355 | 2 | 3,4,5 | |||||||||||
| 3 | 0,1,7,9,9 | |||||||||||||
| G4 | 7455211288081850 | 4 | 2,7 | |||||||||||
| 5 | 0,0,5,5 | |||||||||||||
| G5 | 103990135847213719919823 | 6 | 6 | |||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||
| G6 | 184350390 | 8 | 4 | |||||||||||
| G7 | 24301173 | 9 | 0,1,2,6 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 72 | 22-01-2025 | 29 | 29 |
| 03 | 08-02-2025 | 16 | 31 |
| 15 | 09-02-2025 | 15 | 27 |
| 78 | 11-02-2025 | 13 | 33 |
| 52 | 11-02-2025 | 13 | 24 |
| 85 | 12-02-2025 | 12 | 32 |
| 86 | 12-02-2025 | 12 | 28 |
| 05 | 12-02-2025 | 12 | 26 |
| 40 | 13-02-2025 | 11 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 78 - 87 | 17-02-2025 | 7 | 13 |
| 15 - 51 | 18-02-2025 | 6 | 12 |
| 02 - 20 | 19-02-2025 | 5 | 13 |
| 16 - 61 | 20-02-2025 | 4 | 16 |
| 38 - 83 | 21-02-2025 | 3 | 23 |
| 35 - 53 | 21-02-2025 | 3 | 15 |
| 68 - 86 | 21-02-2025 | 3 | 13 |
| 56 - 65 | 22-02-2025 | 2 | 20 |
| 28 - 82 | 22-02-2025 | 2 | 17 |
| 46 - 64 | 22-02-2025 | 2 | 16 |
