XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 22-6-2019
| 10MA - 11MA - 13MA | ||||||||||||||
| ĐB | 13304 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 33760 | 0 | 2,4,9 | |||||||||||
| G2 | 0619879995 | 1 | 6 | |||||||||||
| G3 | 142969065805995938331012783562 | 2 | 7,9 | |||||||||||
| 3 | 3,4,5 | |||||||||||||
| G4 | 7466726361547084 | 4 | 5 | |||||||||||
| 5 | 4,4,8 | |||||||||||||
| G5 | 230232969586980997292798 | 6 | 0,2,2,3,6 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 162854616 | 8 | 4,6,7 | |||||||||||
| G7 | 34358745 | 9 | 5,5,6,6,8,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 25 | 02-06-2019 | 20 | 24 |
| 92 | 03-06-2019 | 19 | 23 |
| 03 | 05-06-2019 | 17 | 27 |
| 69 | 07-06-2019 | 15 | 26 |
| 70 | 08-06-2019 | 14 | 30 |
| 06 | 10-06-2019 | 12 | 24 |
| 38 | 12-06-2019 | 10 | 26 |
| 56 | 12-06-2019 | 10 | 23 |
| 50 | 13-06-2019 | 9 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 05 - 50 | 15-06-2019 | 7 | 19 |
| 03 - 30 | 16-06-2019 | 6 | 14 |
| 01 - 10 | 16-06-2019 | 6 | 13 |
| 17 - 71 | 17-06-2019 | 5 | 14 |
| 15 - 51 | 17-06-2019 | 5 | 12 |
| 38 - 83 | 18-06-2019 | 4 | 23 |
| 56 - 65 | 18-06-2019 | 4 | 20 |
| 08 - 80 | 19-06-2019 | 3 | 15 |
| 67 - 76 | 19-06-2019 | 3 | 13 |
| 12 - 21 | 19-06-2019 | 3 | 12 |
