XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 21-1-2026
| 17US - 7US - 19US - 2US - 13US - 18US - 10US - 16US | ||||||||||||||
| ĐB | 06186 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 11296 | 0 | ||||||||||||
| G2 | 0829423250 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 079799166760639343969574213854 | 2 | 1,6,6 | |||||||||||
| 3 | 2,5,9 | |||||||||||||
| G4 | 4956567332578179 | 4 | 2,4,9 | |||||||||||
| 5 | 0,4,6,6,7,8 | |||||||||||||
| G5 | 469846672958634405567221 | 6 | 0,7,7 | |||||||||||
| 7 | 3,9,9 | |||||||||||||
| G6 | 480226435 | 8 | 0,6 | |||||||||||
| G7 | 60263249 | 9 | 4,6,6,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 59 | 04-01-2026 | 17 | 23 |
| 18 | 06-01-2026 | 15 | 30 |
| 06 | 06-01-2026 | 15 | 27 |
| 05 | 07-01-2026 | 14 | 26 |
| 65 | 08-01-2026 | 13 | 29 |
| 41 | 09-01-2026 | 12 | 32 |
| 30 | 11-01-2026 | 10 | 29 |
| 36 | 11-01-2026 | 10 | 27 |
| 38 | 12-01-2026 | 9 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 36 - 63 | 13-01-2026 | 8 | 16 |
| 14 - 41 | 15-01-2026 | 6 | 12 |
| 18 - 81 | 17-01-2026 | 4 | 18 |
| 38 - 83 | 18-01-2026 | 3 | 23 |
| 34 - 43 | 18-01-2026 | 3 | 19 |
| 03 - 30 | 18-01-2026 | 3 | 15 |
| 17 - 71 | 18-01-2026 | 3 | 15 |
| 01 - 10 | 18-01-2026 | 3 | 13 |
| 59 - 95 | 19-01-2026 | 2 | 15 |
| 04 - 40 | 19-01-2026 | 2 | 14 |
