XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 20-1-2019
| 15GZ - 4GZ - 2GZ | ||||||||||||||
| ĐB | 65208 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 55223 | 0 | 8 | |||||||||||
| G2 | 0701034387 | 1 | 0,1,1,4 | |||||||||||
| G3 | 208690191146035149718554583460 | 2 | 2,3 | |||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||
| G4 | 7858677924523511 | 4 | 5,7 | |||||||||||
| 5 | 2,4,8 | |||||||||||||
| G5 | 057469870889167631798622 | 6 | 0,9 | |||||||||||
| 7 | 1,2,4,6,9,9 | |||||||||||||
| G6 | 547914882 | 8 | 2,7,7,9 | |||||||||||
| G7 | 72549592 | 9 | 2,5 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 83 | 05-01-2019 | 15 | 27 |
| 91 | 06-01-2019 | 14 | 25 |
| 68 | 07-01-2019 | 13 | 20 |
| 06 | 09-01-2019 | 11 | 24 |
| 01 | 10-01-2019 | 10 | 24 |
| 17 | 11-01-2019 | 9 | 29 |
| 41 | 11-01-2019 | 9 | 22 |
| 80 | 11-01-2019 | 9 | 22 |
| 44 | 12-01-2019 | 8 | 30 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 09 - 90 | 15-01-2019 | 5 | 13 |
| 19 - 91 | 15-01-2019 | 5 | 11 |
| 03 - 30 | 16-01-2019 | 4 | 14 |
| 56 - 65 | 17-01-2019 | 3 | 20 |
| 16 - 61 | 17-01-2019 | 3 | 16 |
| 12 - 21 | 17-01-2019 | 3 | 12 |
| 39 - 93 | 18-01-2019 | 2 | 15 |
| 02 - 20 | 18-01-2019 | 2 | 13 |
| 49 - 94 | 18-01-2019 | 2 | 13 |
| 68 - 86 | 18-01-2019 | 2 | 13 |
