XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 2-2-2026
| 15UD - 8UD - 20UD - 3UD - 17UD - 10UD - 2UD - 19UD | ||||||||||||||
| ĐB | 73461 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 85558 | 0 | 2,6,7 | |||||||||||
| G2 | 5035949985 | 1 | 2,2,2,5,7 | |||||||||||
| G3 | 426457351276496962284430299454 | 2 | 3,8 | |||||||||||
| 3 | 9 | |||||||||||||
| G4 | 4117346276913281 | 4 | 5 | |||||||||||
| 5 | 4,5,8,9 | |||||||||||||
| G5 | 358291391398821280121076 | 6 | 1,2 | |||||||||||
| 7 | 4,6 | |||||||||||||
| G6 | 615883155 | 8 | 1,2,3,5 | |||||||||||
| G7 | 23077406 | 9 | 1,6,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 08 | 19-01-2026 | 14 | 27 |
| 64 | 20-01-2026 | 13 | 25 |
| 42 | 21-01-2026 | 12 | 25 |
| 18 | 22-01-2026 | 11 | 30 |
| 53 | 22-01-2026 | 11 | 25 |
| 84 | 24-01-2026 | 9 | 29 |
| 11 | 24-01-2026 | 9 | 27 |
| 88 | 24-01-2026 | 9 | 21 |
| 86 | 25-01-2026 | 8 | 28 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 25 - 52 | 25-01-2026 | 8 | 21 |
| 34 - 43 | 30-01-2026 | 3 | 19 |
| 24 - 42 | 30-01-2026 | 3 | 17 |
| 46 - 64 | 30-01-2026 | 3 | 16 |
| 08 - 80 | 30-01-2026 | 3 | 15 |
| 35 - 53 | 30-01-2026 | 3 | 15 |
| 29 - 92 | 30-01-2026 | 3 | 14 |
| 48 - 84 | 30-01-2026 | 3 | 14 |
| 68 - 86 | 30-01-2026 | 3 | 13 |
| 56 - 65 | 31-01-2026 | 2 | 20 |
