XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 18-9-2019
| 10TR - 3TR - 9TR | ||||||||||||||
| ĐB | 10846 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 09403 | 0 | 3,6,8 | |||||||||||
| G2 | 3609554578 | 1 | 0,9 | |||||||||||
| G3 | 569106122906208426368523325649 | 2 | 1,2,9 | |||||||||||
| 3 | 0,3,6,9 | |||||||||||||
| G4 | 2154937840476421 | 4 | 1,2,6,7,7,9 | |||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||
| G5 | 554289195530049766479770 | 6 | 7 | |||||||||||
| 7 | 0,8,8 | |||||||||||||
| G6 | 539467822 | 8 | 5 | |||||||||||
| G7 | 41850693 | 9 | 3,5,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 40 | 05-09-2019 | 13 | 26 |
| 81 | 06-09-2019 | 12 | 27 |
| 35 | 07-09-2019 | 11 | 35 |
| 76 | 07-09-2019 | 11 | 25 |
| 90 | 07-09-2019 | 11 | 24 |
| 59 | 07-09-2019 | 11 | 20 |
| 13 | 08-09-2019 | 10 | 25 |
| 31 | 09-09-2019 | 9 | 38 |
| 60 | 09-09-2019 | 9 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 13 - 31 | 09-09-2019 | 9 | 14 |
| 04 - 40 | 11-09-2019 | 7 | 13 |
| 17 - 71 | 12-09-2019 | 6 | 14 |
| 18 - 81 | 13-09-2019 | 5 | 18 |
| 38 - 83 | 14-09-2019 | 4 | 23 |
| 56 - 65 | 15-09-2019 | 3 | 20 |
| 37 - 73 | 15-09-2019 | 3 | 15 |
| 68 - 86 | 15-09-2019 | 3 | 13 |
| 89 - 98 | 15-09-2019 | 3 | 12 |
| 02 - 20 | 16-09-2019 | 2 | 13 |
